| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
Y910-24-X
SiRON
8536411090
Parâmetros de contato do relé
| Modelo | Y910-24-X |
| Formulário de contato | 1A/1C: 1 grupo tipo normalmente aberto/1 tipo de conversão de grupo |
| Resistência de contato | Abaixo de 100mΩ (sob a condição de 6VDC e 1A) |
| Materiais de contato | Liga de óxido de prata-estanho |
| Carga de contato (resistência) | NÃO:6A 277VAC,COSφ=1,0 NO:6A 24VDC,L/R=0 NC:6A 277VAC,COSφ=1,0 NC:6A 24VDC,L/R=0 |
| Tensão máxima de comutação | 277 VCA/30 VCC |
| Corrente máxima de comutação | 6A |
| Potência máxima de comutação | 1662VA/180W |
| Carga mínima de comutação | 10mA24V |
| Resistência mecânica | Mais de 10 milhões |
| Base aplicável | Y901-2-X/Y901-2-X1 |
| Resistência elétrica | Tempo liga-desliga: 1 segundo ligado/9 segundos desligado, temperatura normal. NO:6A250VAC, carga resistiva, mais de 30.000 ciclos NO:6A24VDC, carga resistiva, mais de 30.000 ciclos NC:6A250VDC, carga resistiva, mais de 10.000 ciclos NC:6A24VDC, carga resistiva, mais de 10.000 ciclos |
Parâmetro característico do relé
| Modelo | Y910-24-X |
| Resistência de isolamento | 1000MΩ (a 500VCC) |
| Rigidez dielétrica | Bobina e contato: 5000V(1 minuto) Contato aberto: 1000V(1 minuto) |
| Tempo de operação | Abaixo de 8ms (na tensão nominal) |
| Hora de lançamento | Abaixo de 4ms (na tensão nominal) |
| resistência à vibração | Frequência: 10Hz- 55Hz, amplitude dupla: 1mm |
| Resistência ao choque | Funcionalidade: 100m/s² e superior. Força: acima de 1000m/s² |
| Temperatura ambiente | -40°C a 85°C |
| Umidade | 5% a 85% UR |
| Rescisão | Tipo de instalação de PCB |
| Peso unitário | Cerca de 5g |
| Construção | Tipo de máscara de solda ou tipo de vedação de plástico |
Folha de especificações da bobina
| Tensão nominal | Resistência da bobina | Tensão de operação | tensão de liberação | Faixa de tensão permitida na bobina |
(aprox.W) Potência nominal da bobina |
| % da tensão nominal | |||||
| 3 | 52,5×(1±10%) | 80%MÁX. | 5% MÍN. | 95-120% | 0.17 |
| 5 | 145×(1±10%) | ||||
| 6 | 210×(1±10%) | ||||
| 9 | 475×(1±10%) | ||||
| 12 | 845×(1±10%) | ||||
| 15 | 1320×(1±10%) | ||||
| 18 | 1905×(1±10%) | ||||
| 24 | 3385×(1±10%) | ||||