| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
T321-1
SiRON
8517799000
Tungkol sa pagpili

Halimbawa ng pagpili: Ang T321-D1 ay kumakatawan sa pinagsama-samang horizontal IO module series, na ang protocol ay EtherCAT. Nagtatampok ito ng 16-channel digital input (NPN) at 16-channel digital (transistor) output (NPN).
Mga katangian ng input/output (digital)
| Code | Input | Output |
| 1 | 16 na channel digital input(NPN) | 16 na channel digital(transistor)output(NPN) |
| 2 | 16 na channel digital input(PNP) | 16 na channel na digital(transistor)output(PNP) |
| 3 | 0 channel na digital input | 32 channel na digital(transistor)output(NPN) |
| 4 | 0 channel na digital input | 32 channel na digital(transistor)output(PNP) |
| 5 | 32 channel na digital input(NPN) | 0 channel na digital na output |
| 6 | 32 channel digita input(PNP) | 0 channel na digital na output |
| 7 | 24 na channel digital input(NPN) | 8 channel na digital(transistor)output(NPN) |
| 8 | 24 na channel digita input(PNP) | 8 channel na digital(transistor)output(PNP) |
| 9 | 8 channel na digital input(NPN) | 8 channel na digital(transistor)output(NPN) |
| 10 | 8 channel na digital input(PNP) | 8 channel na digital(transistor)output(PNP) |
| 11 | 0 channel na digital input | 16 na channel digital(transistor)output(NPN) |
| 12 | 0 channel na digital input | 16 na channel na digital(transistor)output(PNP) |
| 13 | 16 na channel digital input(NPN) | 0 channel na digital na output |
| 14 | 16 na channel digital input(PNP) | 0 channel na digital na output |
Pagtutukoy
| Pinagmumulan ng kapangyarihan | 24VDC(20.4VDC~28.8VDC)-15%,+20% |
| Pinakamataas na bilis ng komunikasyon | 100MB/s |
| Interface ng bus | 2*RJ45 |
| Distansya ng paghahatid | ≤100M |
| Daloy ng paghahatid ng data | Ethernet/EtherCAT CAT5 cable |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20~+60℃ |
| Temperatura ng imbakan | -25~+75℃ |
| Kamag-anak na kahalumigmigan | 95% na hindi nakakapagpalapot |
| Klase ng proteksyon | IP20 |
| Sukat | 124×25×77mm |
Digital input/output
| Numero ng modelo | T321-1-D1 | T321-1-D2 | T321-1-D7 | T321-1-D8 | T321-1-D9 | T321-1-D10 |
| Hitsura | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Uri | Optocoupler Input NPN, output NPN |
Optocoupler Input PNP, output PNP |
Optocoupler Input NPN, output NPN |
Optocoupler Input PNP, output PNP |
Optocoupler Input NPN, output NPN |
Optocoupler Input PNP, output PNP |
| Mga puntos | 32 | 32 | 16 | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | 128mA | 128mA | 118mA | |||
| Ihiwalay | IO hanggang intermal bus: 500V optocoupler na paghihiwalay | |||||
| '0'boltahe ng signal | NPN:12~30V;PNP:0~5V | |||||
| '1'signal oltage | NPN:0~5V;PNP:12~30V | |||||
| ON/O ng oras ng pagtugon | Input:1ms;Output:1ms | |||||
| Loadcapacity | Nominal: 300mA, maximum na single-channel: 500mA, tuluy-tuloy na maximum na 8-channel: 2A | |||||
| Uri ng pag-load | Resistive load, inductive load, lamp load | |||||
| Diagnosis at alarma | suporta | |||||
Digital input
| Numero ng modelo | T321-1-D5 | T321-1-D6 | T321-1-D13 | T321-1-D14 |
| Hitsura | ![]() |
![]() |
||
| Uri | Optocoupler Input NPN | Optocoupler Input PNP | Optocoupler Input NPN | Optocoupler Input PNP |
| Mga puntos | 32 | 16 | ||
| Kasalukuyang pagkonsumo | 100mA | 95mA | ||
| Ihiwalay | IO sa panloob na bus:Optocoupler isolation500V | |||
| '0'boltahe ng signal | NPN:12~30V;PNP:0~5V | |||
| '1'signal oltage | NPN:0~5V;PNP:12~30V | |||
| ON/O ng oras ng pagtugon | Input:1ms | |||
| Diagnosis at alarma | suporta | |||
Digital na output
| Numero ng modelo | T321-1-D3 | T321-1-D4 | T321-1-D11 | T321-1-D12 | |
| Hitsura | ![]() |
![]() |
|||
| Uri | Ipasok ang NPN | output PNP | output NPN | output PNP | |
| Mga puntos | 32 | 16 | |||
| Kasalukuyang pagkonsumo | 156mA | 138mA | |||
| ihiwalay | IO sa panloob na bus:Optocoupler isolation500V | ||||
| ONOFresponse time | Output:1ms | ||||
| Kapasidad ng pag-load | Nominal: 300mA, maximum na single-channel: 500mA, tuluy-tuloy na maximum na 8-channel: 2A | ||||
| Uri ng pag-load | Resistive load, inductive load, lamp load | ||||
| Diagnosis at alarma | suporta | ||||
Dimensyon

Diagram ng mga kable


Diagram ng topological na istraktura
