| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
Serie K047-1 bis K047-4
SirON
9031809090
Über die Auswahl

Auswahlbeispiel: K047-1 repräsentiert die K047-Serie, 1 Seriennummer, NPN-Ausgang, normalerweise offen,
Auslauftyp.
K047-1p-s repräsentiert die K047-Serie, 1 Seriennummer, PNP-Ausgang, normalerweise offener Zustand,
Plug-in-Typ.
Spezifikationen
| Name | Ring-Näherungsschalter (induktiv) – Metall-Durchgangsschalter | ||||||||
| Modell | NPN-NR | K047-1 | K047-1-S | K047-2 | K047-2-S | K047-3 | K047-3-S | K047-4 | K047-4-S |
| NPN NC | K047-1C | K047-1C-S | K047-2C | K047-2C-S | K047-3C | K047-3C-S | K047-4C | K047-4C-S | |
| PNP-NR | K047-1P | K047-1P-S | K047-2P | K047-2P-S | K047-3P | K047-3P-S | K047-4P | K047-4P-S | |
| PNP NC | K047-1P-C | K047-1P-CS | K047-2P-C | K047-2P-CS | K047-3P-C | K047-3P-CS | K047-4P-C | K047-4P-CS | |
| Gewinnformular | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Auslauftyp | Plug-in-Typ | |
| Aussehen | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Innenlochdurchmesser | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | |||||
| Mindestens nachweisbar | D=1mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | |||||
| Erkennungsentfernung | 20mm | ||||||||
| Installieren | Nicht bündiger Einbau | ||||||||
| IED-Anzeige | Ja | ||||||||
| Betriebsspannung | 10~30 VDC | ||||||||
| Zulässige Impulsspannung | Welligkeit <10 % | ||||||||
| Kürzeste Intervallzeit des erkannten Objekts |
0,2 ms | ||||||||
| Leerlaufstrom | <10mA | ||||||||
| Maximaler Laststrom | 200mA | ||||||||
| Leckstrom | <0,01 mA | ||||||||
| Spannungsabfall | <1,5 V bei 200 mA_ | ||||||||
| Ein-Aus-Ebene | 2KHz | ||||||||
| Impulsimpedanz | 1KV | ||||||||
| Schalthysterese | 15 % | ||||||||
| Wiederholbarkeit | <2%(Sr) | ||||||||
| Schutzklasse | IP67 | ||||||||
| Betriebstemperatur | -25~+70℃ | ||||||||
| Temperaturdrift | ±10 %(Sr) | ||||||||
| Verpolungsschutz |
Ja | ||||||||
| Kurzschlussschutz |
220mA | ||||||||
| Stromüberlastschutz | 220–280 mA | ||||||||
| EMV | RFI > 3 V/m; EFI > 1 kV; ESD > 4 kV (Kontakt) | ||||||||
| Schock/Vibration | IEC 60947-5-2, Teil 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Teil 7.4.2 | ||||||||
| Material | Außenschale: PBT | ||||||||
| Kabel | Ausführungstyp: Ölbeständiges PVC-Kabel;Φ4,3×0,15 mm2 ;Plug-in-Typ: M12-Stecker | ||||||||
| Kabellänge | 2M | ||||||||
Dimension

Schaltplan
