| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
Serie K047-5 bis K047-8
SirON
9031809090
Über die Auswahl

Auswahlbeispiel: K047-5 repräsentiert die K047-Serie, 5 Seriennummern, NPN-Ausgang, normalerweise offen,
Auslauftyp.
K047-5p-s repräsentiert die K047-Serie, 5 Seriennummern, PNP-Ausgang, normalerweise offen,
Plug-in-Typ.
Spezifikationen
| Name | Ring-Näherungsschalter (induktiv) – Metall-Durchgangsschalter | ||||||||
| Modell | NPNNO | K047-5 | K047-5-S | K047-6 | K047-6-S | K047-7 | K047-7-S | K047-8 | K047-8-S |
| NPNN.C | K047-5C | K047-5C-S | K047-6C | K047-6C-S | K047-7C | K047-7C-S | K047-8C | K047-8C-S | |
| PNP-NR | K047-5P | K047-5P-S | K047-6P | K047-6P-S | K047-7P | K047-7P-S | K047-8P | K047-8P-S | |
| PNP NC | K047-5P-C | K047-5P-CS | K047-6P-C | K047-6P-CS | K047-7P-C | K047-7P-CS | K047-8P-C | K047-8P-CS | |
| Verdrahtungsformular | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Auslauftyp | Plug-in-Typ | |
| Aussehen | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Innenlochdurchmesser | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | |||||
| Mindestens nachweisbar | D=2mm;L=3mm | D=2,5mm;L=4mm | D=2,5mm;L=4mm | D=2,7mm;L=5mm | |||||
| Erkennungsentfernung | 20mm | ||||||||
| Installieren | Nicht bündiger Einbau | ||||||||
| LED-Anzeige | Ja | ||||||||
| Betriebsspannung | 10–30 VDC | ||||||||
| Zulässige Impulsspannung | Welligkeit <10 % | ||||||||
| Kürzeste Intervallzeit des erkannten Objekts |
0,2 ms | ||||||||
| Leerlaufstrom | <10mA | ||||||||
| Maximaler Laststrom | 200mA | ||||||||
| Leckstrom | <0,01 mA | ||||||||
| Spannungsabfall | <1,5 V bei 200 mA | ||||||||
| Ein-Aus-Pegel | 2KHz | ||||||||
| Impulsimpedanz | 1KV | ||||||||
| Schalthysterese | 15 % | ||||||||
| Wiederholbarkeit | <2%(Sr) | ||||||||
| Schutzklasse | IP67 | ||||||||
| Betriebstemperatur | -25~+70℃ | ||||||||
| Temperaturdrift | ±10 %(Sr) | ||||||||
| Verpolungsschutz | Ja | ||||||||
| Kurzschlussschutz | 220mA | ||||||||
| Stromüberlastschutz | 220–280 mA | ||||||||
| EMV | RFI > 3 V/m; EFI > 1 kV; ESD > 4 kV (Kontakt) | ||||||||
| Schock/Vibration | IEC 60947-5-2, Teil 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Teil 7.4.2 | ||||||||
| Material | Außenschale: PBT | ||||||||
| Kabel | Ausführungstyp: Ölbeständiges PVC-Kabel;Φ4,3×0,15 mm2 ;Plug-in-Typ: M12-Stecker | ||||||||
| Kabellänge | 2M | ||||||||
Dimension

Schaltplan
