| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
|
PDF-export |
|
K047-5~K047-8-serien
SiRON
9031809090
Om urval

Urvalsexempel: K047-5 representerar K047-serien, 5 serienummer, NPN-utgång, normalt öppen,
utledningstyp.
K047-5p-s representerar K047-serien, 5 serienummer, PNP-utgång, normalt öppen,
plug-in typ.
Specifikationer
| Namn | Ringnärhetsbrytare (induktiv)—metallgenomgångstyp | ||||||||
| Modell | NPNNO | K047-5 | K047-5-S | K047-6 | K047-6-S | K047-7 | K047-7-S | K047-8 | K047-8-S |
| NPNN.C | K047-5C | K047-5C-S | K047-6C | K047-6C-S | K047-7C | K047-7C-S | K047-8C | K047-8C-S | |
| PNP NR | K047-5P | K047-5P-S | K047-6P | K047-6P-S | K047-7P | K047-7P-S | K047-8P | K047-8P-S | |
| PNP NC | K047-5P-C | K047-5P-CS | K047-6P-C | K047-6P-CS | K047-7P-C | K047-7P-CS | K047-8P-C | K047-8P-CS | |
| Ledningsform | Lead-out typ | Plug-in typ | Lead-out typ | Plug-in typ | Lead-out typ | Plug-in typ | Lead-out typ | Plug-in typ | |
| Utseende | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Inre håldiameter | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | |||||
| Minsta detekterbara | D=2 mm; L=3 mm | D=2,5 mm; L=4 mm | D=2,5 mm; L=4 mm | D=2,7 mm; L=5 mm | |||||
| Detektionsavstånd | 20 mm | ||||||||
| Installera | Installation utan spolning | ||||||||
| LED display | Ja | ||||||||
| Driftspänning | 10~30VDC | ||||||||
| Tillåten pulsspänning | Ripple <10 % | ||||||||
| Kortaste intervalltiden för det upptäckta objektet |
0,2 ms | ||||||||
| Ström utan belastning | <10mA | ||||||||
| Maximal belastningsström | 200mA | ||||||||
| Läckström | <0,01mA | ||||||||
| Spänningsfall | <1,5V vid 200mA | ||||||||
| På-av-nivå | 2KHz | ||||||||
| Pulsimpedans | 1KV | ||||||||
| Växlingshysteres | 15 % | ||||||||
| Repeterbarhet | <2 %(Sr) | ||||||||
| Skyddsklass | IP67 | ||||||||
| Driftstemperatur | -25~+70℃ | ||||||||
| Temperaturavvikelse | ±10 %(Sr) | ||||||||
| Omvänd polaritetsskydd | Ja | ||||||||
| Kortslutningsskydd | 220mA | ||||||||
| Aktuellt överbelastningsskydd | 220 ~ 280 mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(kontakt) | ||||||||
| Stöt/vibration | IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2 | ||||||||
| Material | Yttre skal: PBT | ||||||||
| Kabel | Avledningstyp: Oljetät PVC-kabel;Φ4,3×0,15mm2;Instickstyp: M12-kontakt | ||||||||
| Kabellängd | 2M | ||||||||
Dimensionera

Kopplingsschema
