| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
Siri K047-5~K047-8
SiRON
9031809090
Mengenai pemilihan

Contoh pilihan: K047-5 mewakili siri K047, 5 nombor siri, output NPN, biasanya terbuka,
jenis plumbum keluar.
K047-5p-s mewakili siri K047, 5 nombor siri, output PNP, biasanya terbuka,
jenis pemalam.
Spesifikasi
| Nama | Suis Jarak Dering (Induktif)—Jenis Melalui Logam | ||||||||
| Model | NPNNO | K047-5 | K047-5-S | K047-6 | K047-6-S | K047-7 | K047-7-S | K047-8 | K047-8-S |
| NPNN.C | K047-5C | K047-5C-S | K047-6C | K047-6C-S | K047-7C | K047-7C-S | K047-8C | K047-8C-S | |
| PNP NO | K047-5P | K047-5P-S | K047-6P | K047-6P-S | K047-7P | K047-7P-S | K047-8P | K047-8P-S | |
| PNP NC | K047-5P-C | K047-5P-CS | K047-6P-C | K047-6P-CS | K047-7P-C | K047-7P-CS | K047-8P-C | K047-8P-CS | |
| Borang Pendawaian | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | |
| Penampilan | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Diameter lubang dalam | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | |||||
| Minimum boleh dikesan | D=2mm;L=3mm | D=2.5mm;L=4mm | D=2.5mm;L=4mm | D=2.7mm;L=5mm | |||||
| Jarak pengesanan | 20mm | ||||||||
| Pasang | Pemasangan bukan siram | ||||||||
| paparan LED | ya | ||||||||
| Voltan Kendalian | 10~30VDC | ||||||||
| Voltan nadi yang dibenarkan | Riak<10% | ||||||||
| Masa selang terpendek bagi objek yang dikesan |
0.2ms | ||||||||
| Arus tanpa beban | <10mA | ||||||||
| Arus beban maksimum | 200mA | ||||||||
| Arus bocor | <0.01mA | ||||||||
| Kejatuhan voltan | <1.5V pada 200mA | ||||||||
| Tahap on-off | 2KHz | ||||||||
| Impedans nadi | 1KV | ||||||||
| Bertukar histeresis | 15% | ||||||||
| Kebolehulangan | <2%(Sr) | ||||||||
| Kelas perlindungan | IP67 | ||||||||
| Suhu operasi | -25~+70℃ | ||||||||
| Hanyutan suhu | ±10%(Sr) | ||||||||
| Perlindungan kekutuban terbalik | ya | ||||||||
| Perlindungan litar pintas | 220mA | ||||||||
| Perlindungan beban lampau semasa | 220~280mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(kenalan) | ||||||||
| Kejutan/getaran | IEC 60947-5-2,Bahagian7.4.1 / IEC 60947-5-2,Bahagian7.4.2 | ||||||||
| bahan | Cangkang luar:PBT | ||||||||
| kabel | Jenis plumbum: Kabel PVC kalis minyak;Φ4,3×0.15mm2 ;Jenis plag masuk: Penyambung M12 | ||||||||
| Panjang kabel | 2M | ||||||||
Dimensi

Gambar rajah pendawaian
