| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
|
PDF eksport |
|
K047-1~K047-4-serien
SiRON
9031809090
Om valg

Valgeksempel: K047-1 repræsenterer K047-serien, 1 serienummer, NPN-udgang, normalt åben,
udledningstype.
K047-1p-s repræsenterer K047-serien, 1 serienummer, PNP-udgang, normalt åben tilstand,
plug-in type.
Specifikationer
| Navn | Ringnærhedsafbryder (induktiv)—Metalgennemgangstype | ||||||||
| Model | NPN NR | K047-1 | K047-1-S | K047-2 | K047-2-S | K047-3 | K047-3-S | K047-4 | K047-4-S |
| NPN NC | K047-1C | K047-1C-S | K047-2C | K047-2C-S | K047-3C | K047-3C-S | K047-4C | K047-4C-S | |
| PNP NR | K047-1P | K047-1P-S | K047-2P | K047-2P-S | K047-3P | K047-3P-S | K047-4P | K047-4P-S | |
| PNP NC | K047-1P-C | K047-1P-CS | K047-2P-C | K047-2P-CS | K047-3P-C | K047-3P-CS | K047-4P-C | K047-4P-CS | |
| Vindende Form | Lead-out type | Plug-in type | Lead-out type | Plug-in type | Lead-out type | Plug-in type | Lead-out type | Plug-in type | |
| Udseende | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Indvendig huldiameter | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | |||||
| Minimum sporbar | D=1 mm; L=2 mm | D=2 mm; L=2 mm | D=2 mm; L=2 mm | D=2 mm; L=2 mm | |||||
| Detektionsafstand | 20 mm | ||||||||
| Installere | Ikke-skylles installation | ||||||||
| IED display | Ja | ||||||||
| Driftsspænding | 10~30VDC | ||||||||
| Tilladt pulsspænding | Ripple <10 % | ||||||||
| Korteste intervaltid for det detekterede objekt |
0,2 ms | ||||||||
| Strøm uden belastning | <10mA | ||||||||
| Maksimal belastningsstrøm | 200mA | ||||||||
| Lækstrøm | <0,01mA | ||||||||
| Spændingsfald | <1,5V ved 200mA_ | ||||||||
| On-off-level | 2KHz | ||||||||
| Pulsimpedans | 1KV | ||||||||
| Skiftende hysterese | 15 % | ||||||||
| Gentagelighed | <2 %(Sr) | ||||||||
| Beskyttelsesklasse | IP67 | ||||||||
| Driftstemperatur | -25~+70℃ | ||||||||
| Temperaturforskydning | ±10 %(Sr) | ||||||||
| mod omvendt polaritet Beskyttelse |
Ja | ||||||||
| Kortslutningsbeskyttelse |
220mA | ||||||||
| Aktuel overbelastningsbeskyttelse | 220 ~ 280 mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(kontakt) | ||||||||
| Stød/vibration | IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2 | ||||||||
| Materiale | Ydre skal: PBT | ||||||||
| Kabel | Udgangstype: Olietæt PVC-kabel;Φ4,3×0,15mm2;Plug-in-type: M12-stik | ||||||||
| Kabellængde | 2M | ||||||||
Dimension

Ledningsdiagram
