| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
|
Xuất PDF |
|
Dòng K047-1~K047-4
SiRON
9031809090
Về lựa chọn

Ví dụ lựa chọn: K047-1 đại diện cho dòng K047, 1 số sê-ri, đầu ra NPN, thường mở,
loại dẫn ra.
K047-1p-s đại diện cho dòng K047, 1 số sê-ri, đầu ra PNP, trạng thái mở bình thường,
loại trình cắm.
Thông số kỹ thuật
| Tên | Công tắc tiệm cận dạng vòng (Cảm ứng)—Loại thông qua kim loại | ||||||||
| Người mẫu | NPN KHÔNG | K047-1 | K047-1-S | K047-2 | K047-2-S | K047-3 | K047-3-S | K047-4 | K047-4-S |
| NPN NC | K047-1C | K047-1C-S | K047-2C | K047-2C-S | K047-3C | K047-3C-S | K047-4C | K047-4C-S | |
| PNP KHÔNG | K047-1P | K047-1P-S | K047-2P | K047-2P-S | K047-3P | K047-3P-S | K047-4P | K047-4P-S | |
| PNP NC | K047-1P-C | K047-1P-CS | K047-2P-C | K047-2P-CS | K047-3P-C | K047-3P-CS | K047-4P-C | K047-4P-CS | |
| Hình thức trúng thưởng | Loại dẫn ra | Loại trình cắm | Loại dẫn ra | Loại trình cắm | Loại dẫn ra | Loại trình cắm | Loại dẫn ra | Loại trình cắm | |
| Vẻ bề ngoài | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Đường kính lỗ bên trong | 3mm | 4mm | 5mm | 6 mm | |||||
| Có thể phát hiện tối thiểu | D=1mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | |||||
| Khoảng cách phát hiện | 20 mm | ||||||||
| Cài đặt | Cài đặt không tuôn ra | ||||||||
| màn hình IED | Đúng | ||||||||
| Điện áp hoạt động | 10~30VDC | ||||||||
| Điện áp xung cho phép | Gợn sóng<10% | ||||||||
| Khoảng thời gian ngắn nhất của đối tượng được phát hiện |
0,2 mili giây | ||||||||
| Dòng điện không tải | <10mA | ||||||||
| Dòng tải tối đa | 200mA | ||||||||
| Dòng rò | <0,01mA | ||||||||
| Giảm điện áp | <1,5V ở 200mA_ | ||||||||
| On-offlevel | 2KHz | ||||||||
| Trở kháng xung | 1KV | ||||||||
| Độ trễ chuyển mạch | 15% | ||||||||
| Độ lặp lại | <2%(Sr) | ||||||||
| Lớp bảo vệ | IP67 | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -25~+70oC | ||||||||
| Độ lệch nhiệt độ | ±10%(Sr) | ||||||||
| phân cực ngược Bảo vệ |
Đúng | ||||||||
| ngắn mạch Bảo vệ |
220mA | ||||||||
| Bảo vệ quá tải hiện tại | 220~280mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(tiếp điểm) | ||||||||
| Sốc/rung | IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2 | ||||||||
| Vật liệu | Vỏ ngoài: PBT | ||||||||
| Cáp | Loại đầu ra: Cáp PVC chống dầu;Φ4,3×0.15mm2 ;Loại phích cắm: Đầu nối M12 | ||||||||
| Chiều dài cáp | 2M | ||||||||
Kích thước

Sơ đồ nối dây
