| . | |
|---|---|
| tử | |
|
Xuất PDF |
|
T330-N
SiRON
8517623990
Về lựa chọn

Ví dụ lựa chọn: T330-N3 đại diện cho dòng mô-đun I/O dạng cánh, với đầu vào đếm 2 kênh, hỗ trợ bộ mã hóa gia tăng, đếm hướng xung, bộ mã hóa SSI và bộ mã hóa Sông Tama.
chức năng đặc điểm
| Mã số | Chức năng |
| 1 | Đầu vào đếm 2 kênh, hỗ trợ bộ mã hóa gia tăng, đếm hướng xung và bộ mã hóa SSl |
| 2* | Đầu vào đếm 4 kênh, đầu ra so sánh vị trí 4 kênh và hỗ trợ bộ mã hóa |
Thông số kỹ thuật
| Thông số nguồn điện | |
| Điện áp định mức của nguồn điện đầu vào bus Usys | 5V DC+20%115%(4,25V DC~6V DC) |
| Dòng điện định mức đầu vào của bus Usys | <50mA(Giá trị điển hình theo thời gian 5VDC) |
| Điện áp đầu ra của thiết bị đầu cuối định mức | 5V DC |
| Mô-đun khuếch tán chống mất điện | ủng hộ |
| Thông số kết nối | |
| Công nghệ kết nối | Khối thiết bị đầu cuối PUSH-IN |
| Kiểu kết nối | Hệ thống/Nguồn điện/đầu vào tại chỗ |
| Khu vực cnping dây dẫn | 26~16AWG/0,2~1,5mm² |
| chiều dài dải | 10mm |
| Phương pháp cài đặt | Đường ray DIN-35 |
| Chất liệu vỏ | máy tính |
| Điều kiện môi trường | |
| Nhiệt độ môi trường cho phép (trong quá trình hoạt động) | -40~75oC |
| Nhiệt độ môi trường cho phép (để lưu trữ) | -40~85oC |
| Loại bảo vệ | IP20 |
| Cấp độ ô nhiễm | 2 |
| Độ cao hoạt động | 0 ~ 2000m |
| Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 5~95%RH |
Thông số mô-đun chức năng
| Mô-đun chức năng | |||
| Loại mô-đun | Đầu vào bộ đếm (xung một pha cộng hướng, pha A, pha B, pha AB, SSI) |
Phạm vi đếm | vị trí 32 |
| Phương thức nhập | đầu vào vi sai | Dải đo tần số | 0,04HZ~4Mhz |
| Số lượng kênh | 2 | Đếm chính xác | 100 trang/phút |
| Mức điện áp đầu vào vi sai | Mức RS422 (Logic O<200mA;Logic 1>200 mA) | Sự cách ly | Đúng |
| Tần số đầu vào tối đa | 4 MHz | hiển thị hành động đầu vào | Khi đầu vào ở trạng thái lái xe, đèn báo đầu vào sẽ được điều khiển bằng phần cứng |
| Loại đầu vào một đầu | Đầu vào kỹ thuật số | Loại đầu ra | Đầu ra kỹ thuật số |
| Phương thức nhập | đầu vào một đầu, NPN/PNP | Chế độ đầu ra | NPN |
| Kênh đầu vào | 4 (Kênh đếm có 2 kênh, mỗi kênh là pha AB) |
kênh đầu ra | 2 |
| Dải đo tần số | 0,04Hz~500kHz | Mức điện áp đầu ra | 24V DC+20%115%(20,4V DC~28,8V DC |
| Cấp điện áp đầu vào | 24V DC+20%1-15%(20,4V DC~28,8V DC) | Boad đầu ra (tải điện trở) | 0,5A điểm, 1A/mô-đun |
| dòng điện đầu vào (điển hình) | 50mA (Giá trị tiêu biểu là 24V) | Tải đầu ra (tải điện cảm) | 7,2W/điểm, 1A/mô-đun |
| BẬT điện áp | >15VDC | Boad đầu ra (tải nhẹ) | 5W/điểm, 10W/mô-đun |
| TẮT điện áp | <5V DC | Hiển thị hành động đầu ra | Khi đầu ra ở trạng thái lái xe, đèn báo đầu vào sẽ sáng (điều khiển bằng phần cứng) |
| tình trạng cô đơn | Đúng | Kích thước dữ liệu | 72 byte |
| Hiển thị hành động đầu vào | Khi đầu vào ở trạng thái lái xe, đèn báo đầu vào sẽ sáng (điều khiển bằng phần cứng) |
Chẩn đoán lỗi | Chẩn đoán truyền thông, chẩn đoán tham số cấu hình |
| Chế độ trạng thái đếm lỗi giao tiếp | Duy trì giá trị đếm hiện tại, đặt lại giá trị đếm và tiếp tục đếm |
Chế độ trạng thái đầu ra lỗi giao tiếp | Tắt đầu ra, kích hoạt đầu ra và giữ đầu ra hiện tại |
| Ánh xạ I0 | Hỗ trợ các chế độ ánh xạ bit, byte và từ. | ||
Kích thước

Sơ đồ nối dây
