| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
T074-T
SİRON
8536901100
Özellikler
| Modeli | T074-15-T | T074-25-T | T074-30-T | T074-40-T | T074-50-T | ||||
| Anma akımı | 15A | 25A | 30A | 40A | 50A | ||||
| Ter gücünü dönüştür | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | ||||
| Modeli | T074-60-T | T074-80-T | T074-100-T | T074-120-T | T074-150-T | ||||
| Anma akımı | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A | ||||
| Dönüştürücü gücü | 30.0 | 37.0 | 45.0 | 55.0 | 75.0 | ||||
| Volite edici | 250/440VAC | ||||||||
| açık derecelendirme frekansı | 50/60 Hz | ||||||||
| Test voltajı | Tel-tel: 1500VDC; Hat-toprak: 2250VAC | ||||||||
| yalıtım direnci | >200MΩ@500VDC | ||||||||
| Şehir tipi | 25/085/21 | ||||||||
| Sıcaklık artışı | <30°C | ||||||||
| Ortam sıcaklığı | -25~85°C | ||||||||
| Ortam nemi | <%85 | ||||||||
Boyutlar
Bağlantı Şeması