| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
T074-T
SiRON
8536901100
Spesifikasi
| Model | T074-15-T | T074-25-T | T074-30-T | T074-40-T | T074-50-T | ||||
| Ratedcurrent | 15A | 25A | 30A | 40A | 50A | ||||
| Conve rterpower | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | ||||
| Model | T074-60-T | T074-80-T | T074-100-T | T074-120-T | T074-150-T | ||||
| Ratedcurrent | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A | ||||
| Kuasa penukar | 30.0 | 37.0 | 45.0 | 55.0 | 75.0 | ||||
| Volitagerating | 250/440VAC | ||||||||
| kekerapan penarafan terbuka | 50/60Hz | ||||||||
| Menguji voltan | Wayar-wayar: 1500VDC; Talian tanah: 2250VAC | ||||||||
| rintangan penebat | >200MΩ@500VDC | ||||||||
| cimatetype | 25/085/21 | ||||||||
| Suhu meningkat | <30℃ | ||||||||
| Suhu persekitaran | -25~85℃ | ||||||||
| Kelembapan persekitaran | <85% | ||||||||
Dimensi
Gambarajah Pendawaian