| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
MT-KY
SİRON
8207901000
Şartname
![]() |
Başvuru | Özellikler | ||||||
![]() |
Orijinal ithal malzemelerden yapılmış ve yüksek sertlikte kompozit nano kaplama ile kesici takımın kullanım ömrü önemli ölçüde uzamıştır.
Eşsiz eşitsiz spiral tasarım, daha düzgün talaş kaldırma sağlar ve daha iyi şok direnci ve aşınma direnci sunar.
Daha geniş bir işleme ortamında kullanılır: bakır, çelik parçalar, söndürülmüş ısıl işlem görmüş parçalar, paslanmaz çelik, titanyum alaşımları vb.
İşlenebilir malzemenin sertliği HRC35 ile 60 arasındadır.
|
|||||||
| Modeli MT-KY | Şartname | |||||||
| Üç dişli (tek dişli) diş frezeleme takımı | vida dişi | vida adımı | etkili uzunluk | sap çapı | toplam uzunluk | bıçaklar | ||
| M1*0,25*2,75*D4*50L*3T | M1 | 0.25 | 2.75 | 4 | 50 | 3 | ||
| M1.2*0.25*3.3*D4*50L*3T | M1.12 | 0.25 | 3.3 | 4 | 50 | 3 | ||
| M1.4*0.3*3.8*D4*50L*3T | M1.4 | 0.3 | 3.8 | 4 | 50 | 3 | ||
| M1.6*0.35*4.35*D4*50L*3T | M1.6 | 0.35 | 4.35 | 4 | 50 | 3 | ||
| M1.8*0.35*4.35*D4*50L*3T | M1.8 | 0.35 | 4.35 | 4 | 50 | 3 | ||
| M2*0,4*4,4*D4*50L*3T | M2 | 0.4 | 4.4 | 4 | 50 | 3 | ||
| M2.5*0.45*5.6*D4*50L*3T | M2.5 | 0.45 | 5.6 | 4 | 50 | 3 | ||
| M3*0,5*6,5*D4*50L*3T | M3 | 0.5 | 6.5 | 4 | 50 | 3 | ||
| M4*0,7*8,7*D4*50L*3T | M4 | 0.7 | 8.7 | 4 | 50 | 3 | ||
| M5*0,8*10,8*D6*50L*3T | M5 | 0.8 | 10.8 | 6 | 50 | 3 | ||
| M6*1,0*15*D6*50 L*3T | M6 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 3 | ||
| M8*1,25*18*D6*60L*4T | M8 | 1.25 | 18 | 6 | 60 | 4 | ||
| M10*1,5*22*D8*60L*4T | M10 | 1.5 | 22 | 8 | 60 | 4 | ||
| M12*1,75*28*D10*75L*4T | M12 | 1.75 | 28 | 10 | 75 | 4 | ||
| M14*2,0*28*D10*75L*4T | M14 | 2.0 | 28 | 10 | 75 | A | ||
| M16*2,0*28*D12*75L*4T | M16 | 2.0 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||
| M20*2.0*40*D16*100L*4T | M20 | 2.0 | 40 | 16 | 100 | 4 | ||
| M20*2,5*40*D16*100L*4T | M20 | 2.5 | 40 | 16 | 100 | 4 | ||
| M24*3*40*D16*100L*4T | M24 | 3 | 40 | 16 | 100 | 4 | ||
| M30*3,5*40*D20*100L*4T | M30 | 3.5 | 40 | 20 | 100 | 4 | ||
içerik boş!