| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
MT-KY
SiRON
8207901000
Pagtutukoy
![]() |
Aplikasyon | Mga tampok | ||||||
![]() |
Ginawa sa orihinal na mga imported na materyales at may mataas na tigas na composite nano-coating, ang buhay ng serbisyo ng cutting tool ay makabuluhang pinahaba.
Tinitiyak ng kakaibang hindi pantay na disenyo ng spiral ang mas maayos na pag-alis ng chip at nag-aalok ng mas mahusay na shock resistance at wear resistance.
Ito ay ginagamit sa isang mas malawak na hanay ng mga kapaligiran sa pagpoproseso: tanso, mga bahagi ng bakal, mga bahaging pinapatay ng init, hindi kinakalawang na asero, mga haluang metal ng titanium, atbp.
Ang tigas ng machinable na materyal ay nasa pagitan ng HRC35 at 60..
|
|||||||
| Modelong MT-KY | pagtutukoy | |||||||
| Three-tooth (single-tooth)thread milling cutter | sinulid ng turnilyo | tornilyo pitch | epektibong haba | diameter ng hawakan | kabuuang haba | blades | ||
| M1*0.25*2.75*D4*50L*3T | M1 | 0.25 | 2.75 | 4 | 50 | 3 | ||
| M1.2*0.25*3.3*D4*50L*3T | M1.12 | 0.25 | 3.3 | 4 | 50 | 3 | ||
| M1.4*0.3*3.8*D4*50L*3T | M1.4 | 0.3 | 3.8 | 4 | 50 | 3 | ||
| M1.6*0.35*4.35*D4*50L*3T | M1.6 | 0.35 | 4.35 | 4 | 50 | 3 | ||
| M1.8*0.35*4.35*D4*50L*3T | M1.8 | 0.35 | 4.35 | 4 | 50 | 3 | ||
| M2*0.4*4.4*D4*50L*3T | M2 | 0.4 | 4.4 | 4 | 50 | 3 | ||
| M2.5*0.45*5.6*D4*50L*3T | M2.5 | 0.45 | 5.6 | 4 | 50 | 3 | ||
| M3*0.5*6.5*D4*50L*3T | M3 | 0.5 | 6.5 | 4 | 50 | 3 | ||
| M4*0.7*8.7*D4*50L*3T | M4 | 0.7 | 8.7 | 4 | 50 | 3 | ||
| M5*0.8*10.8*D6*50L*3T | M5 | 0.8 | 10.8 | 6 | 50 | 3 | ||
| M6*1.0*15*D6*50 L*3T | M6 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 3 | ||
| M8*1.25*18*D6*60L*4T | M8 | 1.25 | 18 | 6 | 60 | 4 | ||
| M10*1.5*22*D8*60L*4T | M10 | 1.5 | 22 | 8 | 60 | 4 | ||
| M12*1.75*28*D10*75L*4T | M12 | 1.75 | 28 | 10 | 75 | 4 | ||
| M14*2.0*28*D10*75L*4T | M14 | 2.0 | 28 | 10 | 75 | A | ||
| M16*2.0*28*D12*75L*4T | M16 | 2.0 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||
| M20*2.0*40*D16*100L*4T | M20 | 2.0 | 40 | 16 | 100 | 4 | ||
| M20*2.5*40*D16*100L*4T | M20 | 2.5 | 40 | 16 | 100 | 4 | ||
| M24*3*40*D16*100L*4T | M24 | 3 | 40 | 16 | 100 | 4 | ||
| M30*3.5*40*D20*100L*4T | M30 | 3.5 | 40 | 20 | 100 | 4 | ||
walang laman ang nilalaman!