| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
M312
SİRON
9001909090
Seçim hakkında

Seçim örneği: M312-5-50-BC-M20B-E5, M312 serisidir, kılavuz 5 mm, strok 50, motor açıkta, frenli Mitsubishi 200 W, başlangıç sensörü yok, limit sensörü yok;
Not: Başka stillere ihtiyacınız varsa, lütfen satış ekibimize danışın. Başlangıç sensörü: seçim stroku sınırı 50 mm: (1) Başlangıç türü sınırı farklı taraflara yerleştirilmelidir, (2) kayar koltuğun her iki tarafına endüksiyon plakaları takılmalıdır;
Ürün özellikleri
| Proje | Şartname | ||||
| Özellikler | Motor gücü | 200W/400W | |||
| Tekrarlanabilirlik(mm) | ±0,01 | ||||
| Vidalı kurşun (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Maksimum hız(mm/sn) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Maksimum taşıma kapasitesi (kg) | Yatay | 50 | 30 | 18 | |
| Dikey | 15 | 8 | 3 | ||
| Nominal itme kuvveti(n) | 683/1388 | 341/694 | 174/347 | ||
| İnme aralığı (mm) | 50-1050mm/50 aralık | ||||
| Sartlar | AC Servo motor çıkışı(w) | 200/400 | |||
| Step motorla donatılabilir | 57/60 | ||||
| Vidalı (mm) | C7 φ16 | ||||
| Kaplin (mm) | 10×11(14)/10×14 | ||||
| Ev sensörü | Dıştan | K017-A6 | |||
Kurulum yöntemi

İzin verilen çıkıntı

Statik yükleme anı

| BENİM | 318/318 |
| Milletvekili | 318/318 |
| Bay | 626/626 |
Uygun motor markası
| Marka | Motor işareti | Frenlerin olup olmadığı | Motor kapasitesi | Gerilim | Motorlu model | Gerilim |
| Mitsubishi | M | Fren yok (yatay stil) | 200/400 | 220 | HG-KR23/HG-KR43 | MR-J4-20A MR-J4-40A |
| Frenli (dikey stil) | 200/400 | 220 | HG-KR23B/HG-KR43B | |||
| Panasonic'in | P | Fren yok (yatay stil) | 200/400 | 220 | MHMD022P1S/MHMD042G1U | MADHT1207 MBDHT2510 |
| Frenli (dikey stil) | 200/400 | 220 | MHMD022P1T/MHMD042G1V | |||
| Delta | T | Fren yok (yatay stil) | 200/400 | 220 | ECMA-C20602ES/ECMA-C20604ES | ASD-B20221-B ASD-B20421-B |
| Frenli (dikey stil) | 200/400 | 220 | ECMA-C20602FS/ECMA-C20604FS |
Genel boyut çizimi

Strok 50 ve 100 olduğunda ana gövde üzerindeki kilitleme tipinin sabit delikleri sürgü yuvası tarafından kapatılacağından sabitleme için sadece 4 adet vida kullanılabilir. Ana gövdenin kilitlenmesi için müşterinin alttan kilitleme tipi sabit delikleri kullanması tavsiye edilir.
| Felç | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 278 | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| P | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| ağırlık (kg) | 3.60 | 3.95 | 4.30 | 4.65 | 5.00 | 5.35 | 5.70 | 6.05 | 6.40 | 6.75 | 7.10 | 7.45 | 7.80 | 8.15 | 8.50 | 8.85 | 9.20 | 9.55 | 9.90 | 10.25 | 10.60 | 10.95 |

Strok 50 ve 100 olduğunda ana gövde üzerindeki kilitleme tipinin sabit delikleri sürgü yuvası tarafından kapatılacağından sabitleme için sadece 4 adet vida kullanılabilir. Ana gövdenin kilitlenmesi için müşterinin alttan kilitleme tipi sabit delikleri kullanması tavsiye edilir.
| Felç | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 264.5 | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| N | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| P | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| ağırlık (kg) | 3.80 | 4.15 | 4.50 | 4.85 | 5.20 | 5.55 | 5.90 | 6.25 | 6.60 | 6.95 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.40 | 9.75 | 10.10 | 10.45 | 10.80 | 11.15 |
Not: Motor aşağı katlandığında, frenli motor seçilirse veya motorun toplam uzunluk sınırı aşılırsa standart PIN deliği uygulanamaz. Herhangi bir ihtiyacınız varsa lütfen satış ekibimize danışın.

Strok 50 ve 100 olduğunda ana gövde üzerindeki kilitleme tipinin sabit delikleri sürgü yuvası tarafından kapatılacağından sabitleme için sadece 4 adet vida kullanılabilir. Ana gövdenin kilitlenmesi için müşterinin alttan kilitleme tipi sabit delikleri kullanması tavsiye edilir.
| Felç | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 264.5 | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 8645 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| P | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| ağırlık (kg) | 3.80 | 4.15 | 4.50 | 4.85 | 5.20 | 5.55 | 5.90 | 6.25 | 6.60 | 6.95 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.40 | 9.75 | 10.10 | 10.45 | 10.80 | 11.15 |

Strok 50 ve 100 olduğunda ana gövde üzerindeki kilitleme tipinin sabit delikleri sürgü yuvası tarafından kapatılacağından sabitleme için sadece 4 adet vida kullanılabilir. Ana gövdenin kilitlenmesi için müşterinin alttan kilitleme tipi sabit delikleri kullanması tavsiye edilir.
| Felç | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 264.5 | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| P | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| ağırlık (kg) | 3.80 | 4.15 | 4.50 | 4.85 | 5.20 | 5.55 | 5.90 | 6.25 | 6.60 | 6.95 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.40 | 9.75 | 10.10 | 10.45 | 10.80 | 11.15 |
Not: Motor aşağı katlandığında, frenli motor seçilirse veya motorun toplam uzunluk sınırı aşılırsa standart PIN deliği uygulanamaz. Herhangi bir ihtiyacınız varsa lütfen satış ekibimize danışın. .