| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M312
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M312-5-50-BC-M20B-E5 huwa serje M312, gwida 5mm, stroke 50, mutur espost, Mitsubishi 200W bil-brejk, l-ebda sensor ta' oriġini, l-ebda sensor ta 'limitu;
Nota: Jekk għandek bżonn stili oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna. Senser tal-oriġini: il-limitu tal-puplesija tal-għażla 50mm: (1) Il-limitu tat-tip tal-oriġini għandu jitqiegħed fuq naħat differenti, (2) pjanċi tal-induzzjoni għandhom jiġu installati fuq iż-żewġ naħat tas-sedil slide;
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Proġett | Speċifikazzjoni | ||||
| Speċifikazzjonijiet | Qawwa tal-mutur | 200W/400W | |||
| Ripetibbiltà (mm) | ±0.01 | ||||
| Ċomb bil-kamin tal-ballun (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Veloċità massima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Tagħbija massima (kg) | Orizzontali | 50 | 30 | 18 | |
| Vertikali | 15 | 8 | 3 | ||
| Spinta nominali (n) | 683/1388 | 341/694 | 174/347 | ||
| Pitch tal-puplesija (mm) | 50-1050mm/50 intervall | ||||
| Sarts | Output tal-mutur servo AC (w) | 200/400 | |||
| Jista 'jkun mgħammar b'mutur stepping | 57/60 | ||||
| kamin tal-ballun (mm) | C7 φ16 | ||||
| Akkoppjar (mm) | 10×11(14)/10×14 | ||||
| Senser tad-dar | Barra | K017-A6 | |||
Metodu ta 'installazzjoni

Sporġenza permissibbli

Moment statiku tat-tagħbija

| TIEGĦI | 318/318 |
| MP | 318/318 |
| MR | 626/626 |
Marka tal-mutur xierqa
| Brand | Il-marka tal-mutur | Jekk il-brejkijiet | Kapaċità tal-mutur | vultaġġ | Mudell tal-mutur | vultaġġ |
| Mitsubishi | M | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 200/400 | 220 | HG-KR23/HG-KR43 | MR-J4-20A MR-J4-40A |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 200/400 | 220 | HG-KR23B/HG-KR43B | |||
| Panasonic | P | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 200/400 | 220 | MHMD022P1S/MHMD042G1U | MADHT1207 MBDHT2510 |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 200/400 | 220 | MHMD022P1T/MHMD042G1V | |||
| Delta | T | Ebda brejkijiet (stil orizzontali) | 200/400 | 220 | ECMA-C20602ES/ECMA-C20604ES | ASD-B20221-B ASD-B20421-B |
| Bil-brejk (stil vertikali) | 200/400 | 220 | ECMA-C20602FS/ECMA-C20604FS |
Tpinġija tad-dimensjoni ġenerali

Meta l-puplesija tkun ta '50 u 100, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rrakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex il-korp prinċipali jiġi msakkar.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 278 | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| P | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| piż (kg) | 3.60 | 3.95 | 4.30 | 4.65 | 5.00 | 5.35 | 5.70 | 6.05 | 6.40 | 6.75 | 7.10 | 7.45 | 7.80 | 8.15 | 8.50 | 8.85 | 9.20 | 9.55 | 9.90 | 10.25 | 10.60 | 10.95 |

Meta l-puplesija tkun ta '50 u 100, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rrakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex il-korp prinċipali jiġi msakkar.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 264.5 | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| N | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| P | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| piż (kg) | 3.80 | 4.15 | 4.50 | 4.85 | 5.20 | 5.55 | 5.90 | 6.25 | 6.60 | 6.95 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.40 | 9.75 | 10.10 | 10.45 | 10.80 | 11.15 |
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.

Meta l-puplesija tkun ta '50 u 100, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rrakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex il-korp prinċipali jiġi msakkar.
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 264.5 | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 8645 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| P | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| piż (kg) | 3.80 | 4.15 | 4.50 | 4.85 | 5.20 | 5.55 | 5.90 | 6.25 | 6.60 | 6.95 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.40 | 9.75 | 10.10 | 10.45 | 10.80 | 11.15 |

Meta l-puplesija tkun ta '50 u 100, peress li t-toqob fissi tat-tip ta' qfil fuq il-korp prinċipali se jkunu koperti mis-sedil slide, 4 viti biss jistgħu jintużaw għall-iffissar. Huwa rrakkomandat li l-klijent juża t-toqob fissi tat-tip li jsakkar il-qiegħ biex il-korp ewlieni jiġi msakkar
| Puplesija | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 264.5 | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| P | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| piż (kg) | 3.80 | 4.15 | 4.50 | 4.85 | 5.20 | 5.55 | 5.90 | 6.25 | 6.60 | 6.95 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.40 | 9.75 | 10.10 | 10.45 | 10.80 | 11.15 |
Nota: Meta l-mutur jintewa 'l isfel, jekk jintgħażel mutur tal-brejk jew jinqabeż il-limitu tat-tul totali tal-mutur, it-toqba PIN standard ma tistax tiġi applikata. Jekk għandek xi bżonnijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna. .