| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
|
PDF Dışa Aktarma |
|
K047-9~K047-12 Serisi
SİRON
9031809090
Seçim hakkında

Seçim örneği: K047-9, K047 serisini temsil eder, 9 seri numarası, NPN çıkışı, normalde açık,
ve çıkış tipi;
K047-9p-s, K047 serisini, 9 seri numarasını, PNP çıkışını, normalde açık ve eklenti tipini temsil eder.
Özellikler
| İsim | Halka Yakınlık Anahtarı (Endüktif)—Metal Geçişli Tip | ||||||||
| Modeli | NPNN.O | K047-9 | K047-9-S | K047-10 | K047-10-S | K047-11 | K047-11-S | K047-12 | K047-12-S |
| NPNN.C | K047-9C | K047-9C-S | K047-10C | K047-10C-S | K047-11C | K047-11C-S | K047-12C | K047-12C-S | |
| PNP NO | K047-9P | K047-9P-S | K047-10P | K047-10P-S | K047-11P | K047-11P-S | K047-12P | K047-12P-S | |
| PNP NC | K047-9P-C | K047-9P-CS | K047-10P-C | K047-10P-CS | K047-11P-C | K047-11P-CS | K047-12P-C | K047-12P-CS | |
| Kablolama Formu | Kurşun çıkışı türü | Eklenti türü | Çıkış tipi | Eklenti türü | Çıkış tipi | Eklenti türü | Çıkış tipi | Eklenti türü | |
| Dış görünüş | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| İç delik çapı | 14 mm | 15mm | 16 mm | 17 mm | |||||
| Minimum tespit edilebilir | D=2,7 mm; U=5 mm | D=3mm;L=6mm | D=3mm;L=6mm | D=4mm;L=7mm | |||||
| Algılama mesafesi | 20 mm | ||||||||
| Düzenlemek | Gömme kurulum | ||||||||
| LED ekran | Evet | ||||||||
| Çalışma Gerilimi | 10~30VDC | ||||||||
| İzin verilen darbe voltajı | Dalgalanma<%10 | ||||||||
| en kısa aralık süresi Algılanan nesnenin |
0,2 ms | ||||||||
| Yüksüz akım | <10mA | ||||||||
| Maksimum yük akımı |
200mA | ||||||||
| Kaçak akım | <0,01mA | ||||||||
| Gerilim düşüşü | <1,5Vat 200mA | ||||||||
| Açık-kapalı seviye | 2KHz | ||||||||
| Darbe empedansı | 1KV | ||||||||
| Anahtarlama histerezisi | %15 | ||||||||
| Tekrarlanabilirlik | <%2(Sr) | ||||||||
| Koruma sınıfı | IP67 | ||||||||
| Çalışma sıcaklığı | -25~+70°C | ||||||||
| Sıcaklık kayması | ±%10(Sr) | ||||||||
| Ters polarite koruması | Evet | ||||||||
| Kısa devre koruması | 220mA | ||||||||
| Akım aşırı yük koruması | 220~280mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(kontak) | ||||||||
| Şok/titreşim | IEC 60947-5-2,Bölüm7.4.1 / IEC 60947-5-2,Bölüm7.4.2 | ||||||||
| Malzeme | Dış kabuk: PBT | ||||||||
| Kablo | Çıkış tipi: Yağ geçirmez PVC kablo;Φ4,3×0,15mm2; Takılabilir tip: M12 konnektör | ||||||||
| Kablo uzunluğu | 2 milyon | ||||||||
Boyut

Bağlantı şeması
