| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
Siri K047-9~K047-12
SiRON
9031809090
Mengenai pemilihan

Contoh pilihan: K047-9 mewakili siri K047, nombor siri 9, output NPN, biasanya terbuka,
dan jenis plumbum;
K047-9p-s mewakili siri K047, nombor siri 9, output PNP, biasanya terbuka dan jenis pemalam.
Spesifikasi
| Nama | Suis Jarak Dering (Induktif)—Jenis Melalui Logam | ||||||||
| Model | NPNN.O | K047-9 | K047-9-S | K047-10 | K047-10-S | K047-11 | K047-11-S | K047-12 | K047-12-S |
| NPNN.C | K047-9C | K047-9C-S | K047-10C | K047-10C-S | K047-11C | K047-11C-S | K047-12C | K047-12C-S | |
| PNP NO | K047-9P | K047-9P-S | K047-10P | K047-10P-S | K047-11P | K047-11P-S | K047-12P | K047-12P-S | |
| PNP NC | K047-9P-C | K047-9P-CS | K047-10P-C | K047-10P-CS | K047-11P-C | K047-11P-CS | K047-12P-C | K047-12P-CS | |
| Borang Pendawaian | Lead-outtype | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | |
| Penampilan | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Diameter lubang dalam | 14mm | 15mm | 16mm | 17mm | |||||
| Minimum boleh dikesan | D=2.7mm;L=5mm | D=3mm;L=6mm | D=3mm;L=6mm | D=4mm;L=7mm | |||||
| Jarak pengesanan | 20mm | ||||||||
| Pasang | Pemasangan siram | ||||||||
| paparan LED | ya | ||||||||
| Voltan Kendalian | 10~30VDC | ||||||||
| Voltan nadi yang dibenarkan | Riak<10% | ||||||||
| Masa selang terpendek bagi objek yang dikesan |
0.2ms | ||||||||
| Arus tanpa beban | <10mA | ||||||||
| beban maksimum Arus |
200mA | ||||||||
| Arus bocor | <0.01mA | ||||||||
| Kejatuhan voltan | <1.5Vat 200mA | ||||||||
| Di luar peringkat | 2KHz | ||||||||
| Impedans nadi | 1KV | ||||||||
| Bertukar histeresis | 15% | ||||||||
| Kebolehulangan | <2%(Sr) | ||||||||
| Kelas perlindungan | IP67 | ||||||||
| Suhu operasi | -25~+70℃ | ||||||||
| Hanyutan suhu | ±10%(Sr) | ||||||||
| Perlindungan kekutuban terbalik | ya | ||||||||
| Perlindungan litar pintas | 220mA | ||||||||
| Perlindungan beban lampau semasa | 220~280mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(kenalan) | ||||||||
| Kejutan/getaran | IEC 60947-5-2,Bahagian7.4.1 / IEC 60947-5-2,Bahagian7.4.2 | ||||||||
| bahan | Cangkang luar:PBT | ||||||||
| kabel | Jenis plumbum: Kabel PVC kalis minyak;Φ4,3×0.15mm2 ;Jenis plag masuk: Penyambung M12 | ||||||||
| Panjang kabel | 2M | ||||||||
Dimensi

Gambar rajah pendawaian
