| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
|
ส่งออก PDF |
|
T301-A
ไซรอน
8517799000
เกี่ยวกับการเลือก

ตัวอย่างการเลือก: T301-A12 แสดงถึงซีรีส์ I/O แบบกระจายบางเฉียบ ลักษณะอินพุต/เอาต์พุตแบบอะนาล็อก: อินพุตแบบอะนาล็อก 4 ช่องสัญญาณ เอาต์พุตแบบอะนาล็อก 0 ช่อง รูปแบบอินเทอร์เฟซ: เทอร์มินัลแบบกด
ลักษณะอินพุต/เอาต์พุต
| รหัส | ป้อนข้อมูล | เอาท์พุต |
| 1 | อินพุตแบบอะนาล็อก 4 ช่อง | เอาต์พุตแบบอะนาล็อก 0 ช่อง |
| 2 | อินพุตความต้านทานความร้อน 4 ช่อง (RTD) | เอาต์พุตแบบอะนาล็อก 0 ช่อง |
| 3 | 0 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก | เอาท์พุทแบบอะนาล็อก 4 ช่อง (0 ~ 10V, 0 ~ 20mA) พร้อมแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟแบบซิงโครนัส |
ข้อมูลจำเพาะ
| อินพุต/เอาต์พุต | |
| สัญญาณอินพุต (ประเภทแรงดันไฟฟ้า) | -10~+10V กระแสตรง |
| สัญญาณอินพุต (ชนิดปัจจุบัน) | 0~20mA |
| สัญญาณเอาท์พุต (ประเภทแรงดันไฟฟ้า) | -10~+10V กระแสตรง |
| สัญญาณเอาท์พุต (ชนิดกระแส) | 0~20mA |
| ปณิธาน | 15บิต |
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟแอลอีดีสีเขียว |
| การเปรียบเทียบค่าช่วง/รหัส | |
| รูปแบบปัจจุบัน | 0~20mA/0~27648 |
| รูปแบบแรงดันไฟฟ้า | -10~+10V กระแสตรง/-27648~+27648 |
มิติ

แผนภาพการเดินสายไฟ


