| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
|
Eksporto PDF |
|
T382-13
SiRON
8517621900
Referenca e përzgjedhjes
Model |
T382-13 | T382-13AB | T382-13E | T382-13E-AB |
Bectricalinberace |
4 | |||
Porta optike |
2 | |||
Porta e konsolës |
1 | |||
Shpejtësia |
1000 milion | |||
Burimi i energjisë |
DC12-52V | DC48-57V | ||
Përshkrimi i portit |
4x10/100/1000 Mbps , Porta RJ45 porta optike SFP 2x1000 Mbps , 1 porta e konsolës |
4x10/100/1000Mbps port RJ45, 2x1000Mbps ndërfaqe me fibra SC (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm), 1 portë konsole |
4x10/100/1000Mbps port RJ45 POE, 2x1000Mbps SFP port optik, 1 portë konsole |
4x10/100/1000Mbps port RJ45 POE, 2x1000Mbps SC Fiber Interface (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm), 1 porte konsole |
Specifikimi
| Porta Rj45 | 10/100/1000BaseT (X) zbulim automatik; MDI/MDI-X i plotë/gjysmë i dyfishtë i adaptueshëm | ||||
| Protokolli i rrjetit | IEEE802.3-CSMA/CD;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX;IEEE802.3x-kontrolli i rrjedhës; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| PoE (opsionale) | Standardi PoE:Përputhet me IEEE802.3af/IEEE802.3at; Porta e vetme maksimale: 15.4 W (IEEE 802.3af); Porta e vetme maksimale: 30 W (IEEE 802.3at); Pajtueshmëria PoE: IEEE 802.3af/at adaptive Tensioni i daljes së portës PoE:DC48-52V; Bërthama e furnizimit me energji PoE:1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+, 3/6/7/8-(bt); |
||||
| Hyrja në terminal | Phoneix | ||||
| Koha mesatare midis dështimeve | 300,000 orë | ||||
mekanike Karakteristike |
Shell |
Klasa e mbrojtjes IP40, guaska e jashtme metalike |
Instaloni |
Lloji i shiritit të kartës DIN, instalim i montuar në mur |
|
Mënyra e shpërndarjes së nxehtësisë |
Natyrisht i ftohtë, pa ventilator | |
i punës Mjedisi |
Temperatura e funksionimit |
-40~85℃(-40~185°F) |
Temperatura e ruajtjes |
-40~85℃(-40~185°F) | |
Lagështia relative |
5 % ~ 9 5 % ( Pa kondensim ) | |
Indeksi LED |
Drita treguese e fuqisë |
PWR |
Treguesi i ndërfaqes |
Porta elektrike, porta optike (bojë L / ACT) | |
Drita e sistemit |
Statusi |
| Standardi i industrisë | EMI: FCC Pjesa 15 Nënpjesa B Klasa A, EN 55022 Klasa A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(kontakt),±15kV(ajër) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000Mz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Portja e të dhënave:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Portja e të dhënave:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V vazhdim.300V,1s IEC 60068-2-27(Shock)/IEC 60068(Free)2-all) 60068-2-6 (dridhje) |
Parametri i softuerit
| Topologjia e rrjetit | Topologjia e unazave | mbështetje |
| Topologjia e yjeve | mbështetje | |
| Topologjia e autobusit | mbështetje | |
| Topologjia e pemës | mbështetje | |
| Topologjia hibride | mbështetje - | |
| Mbështetja e NP-ve | Porta PoE | 1-4 - |
| Protokolli PoE | 802.3af,802.3at | |
| PinCaktimi | 12+,36- | |
| Menaxhimi i PoE | mbështetje | |
| Funksioni Layer3 | Adresa e menaxhimit të PV4 | mbështetje |
| Adresa e menaxhimit IPV6 | mbështetje | |
| Rrugët statike lpv4 | 32 mbështetje | |
| Rrugët statike lpv6 | 32 mbështetje | |
| Protokolli i zgjidhjes së adresës | mbështetje | |
| Ndërfaqja loopback | mbështetje | |
| Serveri DHCP | mbështetje | |
| Serveri DNS | mbështetje | |
| Shërbimi i grumbullimit | ACL | Mbështet standardin MAC/ACLS të zgjeruar Mbështet standardin IPV4/ACL të zgjeruar Mbështet standardin IPV6/ACL të zgjeruar |
| Qos | Mbështet rishënjimin e QOS; Mbështet besimin e portit; Mbështet kufizimin e shpejtësisë së portit; Mbështetja e kufirit të shpejtësisë për radhët e eksportit; |
| Siguria | Konfigurimi i kanalit të menaxhimit | Mbështet algoritmet e planifikimit SP dhe WRR; |
| Vërtetim AAA | Mbështet hartën COS, hartën DSCP dhe hartën e prioritetit IP | |
| Autentifikimi 802.1X | mbështetje | |
| Autentifikimi i bazuar në MAC | mbështetje | |
| Autentifikimi i bazuar në WEB | mbështetje | |
| Anti-sulm DoS | mbështetje | |
| Kontrolli DynamicARP | mbështetje | |
| DHCP Snooping | mbështetje | |
| P Roja Burimi | mbështetje | |
| Siguria e portit | mbështetje | |
| Izolimi i portit | mbështetje | |
| Kontrolli i stuhisë | mbështetje | |
| Diagnoza e pajisjeve | Regjistri i RAM-it | mbështetje |
| Regjistri i flashit | mbështetje | |
| Mironimi i portit | mbështetje 1:1 ose 1:M | |
| Ping | mbështetje | |
| Traceroute | mbështetje | |
| Testi elektrik | mbështetje | |
| Informacioni i modulit optik | mbështetje | |
| Protokolli UDLD | mbështetje |
| Ndërrimi i shtresës 2 | Kapaciteti komutues | 12 Gbps |
| Shkalla e përcjelljes së paketave | 8,928 Mpps | |
| Tabela e adresave MAC | 8K | |
| Tampon | 4.1 milion | |
| Vonesa e përcjelljes | <10μs | |
| MDI/MDIX | mbështetje | |
| Numri i vlanëve të mbështetur | 256 个 | |
| Protokolli i regjistrimit GARPVLAN | mbështetje | |
| Protokolli VLAN | mbështetje | |
| VLAN me zë | ||
| VLAN survejimi | mbështetje - | |
| MAC VLAN | mbështetje | |
| Etherchannle/802.3ad | mbështetje | |
| LACP | mbështetje | |
| Shpejtësia e ndërfaqes | mbështetje | |
| Modaliteti i dyfishtë | mbështetje | |
| Kontrolli i këmbëve | mbështetje | |
| Kornizë Jumbo | mbështetje | |
| Klienti DHCP | mbështetje | |
| Klienti SNTP | mbështetje | |
| Statistikat e Portit | mbështetje | |
| Portet e mbrojtura | mbështetje |
| Menaxhimi | Menaxhimi i Përdoruesit | mbështetje |
| Regjistri i Sistemit | mbështetje | |
| Përmirëso Firmware | mbështetje | |
| ConfiqurationFileDownload/Ngarko | mbështetje | |
| SNMP | mbështet SNMPV1/V2/V3 | |
| Menaxhimi i WEB-it | mbështetje | |
| CLI | mbështetje | |
| Telnet/SSH | mbështetje | |
| RMON | mbështetje |
Dimensionet

Porta e konsolës
