| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
T382-13
SiRON
8517621900
Referência de seleção
Modelo |
T382-13 | T382-13AB | T382-13E | T382-13E-AB |
Bectricalinberace |
4 | |||
Porta óptica |
2 | |||
Porta do console |
1 | |||
Velocidade |
1000 milhões | |||
Fonte de energia |
DC12-52V | DC48-57V | ||
Descrição da porta |
4x10/100/1000Mbps , Porta RJ45 porta óptica SFP 2x1000Mbps , 1 porta de console |
Porta RJ45 de 4x10/100/1000Mbps , interface de fibra SC de 2x1000Mbps (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm), 1 porta de console |
Porta 4x10/100/1000Mbps RJ45 POE, 2x1000Mbps SFP porta óptica, 1 porta de console |
4x10/100/1000Mbps , interface de fibra SC Porta POE RJ45 de de 2x1000Mbps (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm), 1 porta de console |
Especificação
| Porta Rj45 | Detecção automática 10/100/1000BaseT (X); Full/half-duplex MDI/MDI-X adaptativo | ||||
| Protocolo de rede | IEEE802.3-CSMA/CD;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX; controle de fluxo IEEE802.3x; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| PoE (opcional) | Padrão PoE: está em conformidade com IEEE802.3af/IEEE802.3at; Porta única máxima: 15,4 W (IEEE 802.3af); Porta única máxima: 30 W (IEEE 802.3at); Compatibilidade PoE: IEEE 802.3af/at adaptativo Tensão de saída da porta PoE: DC48-52V; Núcleo de fonte de alimentação PoE:1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+,3/6/7/8-(bt); |
||||
| Terminal de acesso | Telefoneix | ||||
| Tempo médio entre falhas | 300.000 horas | ||||
mecânica Característica |
Concha |
Grau de proteção IP40, revestimento externo de metal |
Instalar |
Tipo trilho de placa DIN, instalação na parede |
|
Modo de dissipação de calor |
Naturalmente frio, sem ventilador | |
de trabalho Ambiente |
Temperatura operacional |
-40~85°C(-40~185°F) |
Temperatura de armazenamento |
-40~85°C(-40~185°F) | |
Umidade relativa |
5% ~ 9,5% (sem condensação) | |
Índice LED |
Luz indicadora de energia |
PWR |
Indicador de interface |
Porta elétrica, porta óptica (L ink/ACT) | |
Luz do sistema |
Status |
| Padrão da indústria | EMI: FCC Parte 15 Subparte B Classe A,EN 55022 Classe A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(contato),±15kV(ar) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Porta de dados:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):Porta de alimentação:±2kV/DM,±4kV/CM;Porta de dados:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V cont.300V,1s IEC 60068-2-27(Choque)/IEC 60068-2-32(Queda livre)/IEC 60068-2-6(Vibração) |
Parâmetro de software
| Topologia de rede | Topologia em anel | apoiar |
| Topologia em estrela | apoiar | |
| Topologia de barramento | apoiar | |
| Topologia em árvore | apoiar | |
| Topologia híbrida | apoiar- | |
| Suporte POE | Porta PoE | 1-4 - |
| Protocolo PoE | 802.3af,802.3at | |
| Atribuição de Pin | 12+,36- | |
| Gerenciamento de PoE | apoiar | |
| Função Camada3 | Endereço de gerenciamento PV4 | apoiar |
| Endereço de gerenciamento IPV6 | apoiar | |
| Rotas estáticas lpv4 | 32 suporte | |
| Rotas estáticas lpv6 | 32 suporte | |
| Protocolo de resolução de endereço | apoiar | |
| Interface de loopback | apoiar | |
| Servidor DHCP | apoiar | |
| Servidor DNS | apoiar | |
| Serviço de agregação | LCA | Suporta ACLS padrão/estendido MAC Suporta ACL padrão/estendido IPV4 Suporta ACL padrão/estendido IPV6 |
| Qos | Suporta remarcação de QOS; Suporta confiança na porta; Suporte para limitação de velocidade da porta; Limite de velocidade de suporte para filas de exportação; |
| Segurança | Configuração do canal de gerenciamento | Suporta algoritmos de escalonamento SP e WRR; |
| Certificação AAA | Suporta mapeamento COS, mapeamento DSCP e mapeamento IPpriority | |
| Autenticação 802.1X | apoiar | |
| Autenticação baseada em MAC | apoiar | |
| Autenticação baseada na WEB | apoiar | |
| Anti-ataque DoS | apoiar | |
| Verificação DynamicARP | apoiar | |
| Espionagem de DHCP | apoiar | |
| Guarda de Fonte P | apoiar | |
| Segurança portuária | apoiar | |
| Isolamento de porta | apoiar | |
| Controle de tempestade | apoiar | |
| Diagnóstico de equipamentos | Registro de RAM | apoiar |
| Registro instantâneo | apoiar | |
| Miragem de porta | suporte 1:1 ou 1:M | |
| Pingar | apoiar | |
| Trace rota | apoiar | |
| Teste elétrico | apoiar | |
| Informações do módulo óptico | apoiar | |
| Protocolo UDLD | apoiar |
| Comutação de Camada 2 | Capacidade de comutação | 12 Gbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 8,928 Mpp | |
| Tabela de endereços MAC | 8K | |
| Tampão | 4,1 milhões | |
| Atraso de encaminhamento | <10μs | |
| MDI/MDIX | apoiar | |
| Número de vlans suportadas | 256° | |
| Protocolo de registro GARPVLAN | apoiar | |
| Protocolo VLAN | apoiar | |
| VLAN de voz | ||
| VLAN de vigilância | apoiar- | |
| VLAN MAC | apoiar | |
| Ethernet/802.3ad | apoiar | |
| LACP | apoiar | |
| Velocidade da interface | apoiar | |
| Modo Duplex | apoiar | |
| Controle de fluxo | apoiar | |
| Quadro enorme | apoiar | |
| Cliente DHCP | apoiar | |
| Cliente SNTP | apoiar | |
| Estatísticas Portuárias | apoiar | |
| Portas Protegidas | apoiar |
| Gerenciamento | Gerenciamento de usuários | apoiar |
| Log do sistema | apoiar | |
| Atualizar Firmware | apoiar | |
| Arquivo de configuraçãoDownload/Upload | apoiar | |
| SNMP | suporte SNMPV1/V2/V3 | |
| Gerenciamento WEB | apoiar | |
| CLI | apoiar | |
| Telnet/SSH | apoiar | |
| RMON | apoiar |
Dimensões

Porta do console
