| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
|
PDF izvoz |
|
T382-13
SiRON
8517621900
Izbirna referenca
Model |
T382-13 | T382-13AB | T382-13E | T382-13E-AB |
Bectricalinberace |
4 | |||
Optična vrata |
2 | |||
Konzolna vrata |
1 | |||
Hitrost |
1000M | |||
Vir energije |
DC12-52V | DC48-57V | ||
Opis vrat |
4x10/100/1000Mbps RJ45 vrata, 2x1000Mbps SFP optična vrata , 1个 konzolna vrata |
4x10/100/1000Mbps RJ45 vrata,2x1000Mbps SC Fiber vmesnik (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm), 1个 konzolna vrata |
4x10/100/1000Mbps RJ45 POE vrata, 2x1000Mbps SFP optična vrata, 1个 konzolna vrata |
4x10/100/1000Mbps RJ45 POE port, 2x1000Mbps SC Fiber vmesnik (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm), 1 个 konzolna vrata |
Specifikacija
| vrata Rj45 | 10/100/1000BaseT (X) samodejno zaznavanje; polni/polovični dupleks MDI/MDI-X prilagodljiv | ||||
| Omrežni protokol | IEEE802.3-CSMA/CD;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX; nadzor pretoka IEEE802.3x; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| PoE (neobvezno) | Standard PoE: skladen z IEEE802.3af/IEEE802.3at; Največja enojna vrata: 15,4 W (IEEE 802.3af); Največja ena vrata: 30 W (IEEE 802.3at); Združljivost s PoE: IEEE 802.3af/at prilagodljivo Izhodna napetost vrat PoE: DC48-52V; Jedro napajanja PoE:1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+,3/6/7/8-(bt); |
||||
| Dostopni terminal | Phoneix | ||||
| Povprečni čas med napakami | 300.000 ur | ||||
Mehanske lastnosti |
školjka |
Stopnja zaščite IP40, kovinska zunanja lupina |
Namestite |
Tip letev za kartice DIN, namestitev na steno |
|
Način odvajanja toplote |
Naravno hladno, brez ventilatorja | |
Delovno okolje |
Delovna temperatura |
-40~85℃ (-40~185°F) |
Temperatura skladiščenja |
-40~85℃ (-40~185°F) | |
Relativna vlažnost |
5 % ~ 9 5 % (brez kondenzacije) | |
LEDindex |
Indikator moči |
PWR |
Indikator vmesnika |
Električna vrata, optična vrata (L ink / ACT) | |
Sistemska luč |
Stanje |
| Industrijski standard | EMI: FCC del 15, poddel B, razred A, EN 55022, razred A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(kontakt),±15kV(zrak) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Podatkovna vrata:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):Napajalna vrata:±2kV/DM,±4kV/CM;Podatkovna vrata:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V neprekin.300V,1s IEC 60068-2-27(šok)/IEC 60068-2-32(prosti pad)/IEC 60068-2-6 (vibracije) |
Parameter programske opreme
| Topologija omrežja | Topologija obroča | podporo |
| Zvezdasta topologija | podporo | |
| Topologija vodila | podporo | |
| Drevesna topologija | podporo | |
| Hibridna topologija | podpora— | |
| POE podpora | vrata PoE | 1-4 - |
| Protokol PoE | 802.3af,802.3at | |
| PinAssignment | 12+,36- | |
| Upravljanje PoE | podporo | |
| Funkcija Layer3 | naslov upravljanja PV4 | podporo |
| Naslov upravljanja IPV6 | podporo | |
| Statične poti lpv4 | 32 podpora | |
| Statične poti lpv6 | 32 podpora | |
| Protokol za razrešitev naslovov | podporo | |
| Povratni vmesnik | podporo | |
| DHCP strežnik | podporo | |
| DNS strežnik | podporo | |
| Storitev združevanja | ACL | Podpira standard MAC/razširjen ACLS Podpira standard IPV4/razširjen ACL Podpira standard IPV6/razširjen ACL |
| Qos | Podpira ponovno označevanje QOS; Podpira zaupanje vrat; Podpora za omejevanje hitrosti vrat; Omejitev hitrosti podpore za izvozne čakalne vrste; |
| Varnost | Konfiguracija kanala upravljanja | Podpira algoritme za razporejanje SP in WRR; |
| AAA certifikat | Podpira preslikavo COS, preslikavo DSCP in preslikavo IPpriority | |
| Preverjanje pristnosti 802.1X | podporo | |
| Preverjanje pristnosti na osnovi MAC | podporo | |
| SPLETNA avtentikacija | podporo | |
| DoS proti napadom | podporo | |
| Preverjanje DynamicARP | podporo | |
| DHCP vohljanje | podporo | |
| P Source Guard | podporo | |
| Varnost pristanišča | podporo | |
| Izolacija vrat | podporo | |
| Nadzor neviht | podporo | |
| Diagnoza opreme | dnevnik RAM | podporo |
| Flash dnevnik | podporo | |
| Port mironing | podpora 1:1 ali 1:M | |
| Ping | podporo | |
| Traceroute | podporo | |
| Električni preizkus | podporo | |
| Informacije o optičnem modulu | podporo | |
| UDLDprotocol | podporo |
| Preklapljanje sloja 2 | Preklopna zmogljivost | 12 Gbps |
| Hitrost posredovanja paketov | 8.928 Mpps | |
| Tabela naslovov MAC | 8K | |
| Medpomnilnik | 4,1 milijona | |
| Zakasnitev posredovanja | <10 μs | |
| MDI/MDIX | podporo | |
| Število podprtih vlanov | 256个 | |
| GARPVLAN registracijski protokol | podporo | |
| Protokol VLAN | podporo | |
| Glasovni VLAN | ||
| Nadzorni VLAN | podpora— | |
| MAC VLAN | podporo | |
| Etherchannle/802.3ad | podporo | |
| LACP | podporo | |
| Hitrost vmesnika | podporo | |
| Dvostranski način | podporo | |
| Fow Control | podporo | |
| Jumbo okvir | podporo | |
| Odjemalec DHCP | podporo | |
| Odjemalec SNTP | podporo | |
| Port Statistika | podporo | |
| Zaščitena vrata | podporo |
| Upravljanje | UserManagement | podporo |
| SystemLog | podporo | |
| Nadgradi vdelano programsko opremo | podporo | |
| ConfiqurationFileDownload/Upload | podporo | |
| SNMP | podpira SNMPV1/V2/V3 | |
| WEB upravljanje | podporo | |
| CLI | podporo | |
| Telnet/SSH | podporo | |
| RMON | podporo |
Dimenzije

Konzolna vrata
