| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
|
Eksporti PDF |
|
Seria K048-1~K048-4
SiRON
9031809090
Rreth përzgjedhjes

Shembull i zgjedhjes S : K048-1 përfaqëson serinë K048, 1 numër serial, dalje NPN, normalisht e hapur,
lloji i daljes.
K048-1p-s përfaqëson serinë K048, 1 numër serial, dalje PNP, normalisht e hapur,
dhe lloji i plug-in-it.
Specifikimet
| Emri | Ndërprerësi i afërsisë së unazës (kapacitiv) | ||||||||
| Model | NPN NR | K048-1 | K048-1-S | K048-2 | K048-2-S | K048-3 | K048-3-S | K048-4 | K048-4-S |
| NPN NC | K048-1C | K048-1C-S | K048-2C | K048-2C-S | K048-3C | K048-3C-S | K048-4C | K048-4C-S | |
| PNP NR | K048-1P | K048-1P-S | K048-2P | K048-2P-S | K048-3P | K048-3P-S | K048-4P | K048-4P-S | |
| PNP NC | K048-1P-C | K048-1P-CS | K048-2P-C | K048-2P-CS | K048-3P-C | K048-3P-CS | K048-4P-C | K048-4P-CS | |
| Forma e instalimeve elektrike | Lloji i plumbit | Lloji i plug-in-it | Lloji i plumbit | Lloji i plug-in-it | Lloji i plumbit | Lloji i plug-in-it | Lloji i plumbit | Lloji i plug-in-it | |
| Pamja e jashtme | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||
| diametri më i vogël i vrimës | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | |||||
| Minimumi i zbulueshëm | D=1mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | |||||
| Distanca e zbulimit | 20 mm | ||||||||
| Instaloni | Instalim pa shpëlarje | ||||||||
| Ekran LED | po | ||||||||
| Tensioni i funksionimit | 10 ~ 30 VDC | ||||||||
| Tensioni i lejueshëm i pulsit | Grumbullim<10% | ||||||||
| Rryma pa ngarkesë | 10 mA | ||||||||
| Rryma maksimale e ngarkesës | 200 mA | ||||||||
| Rryma e rrjedhjes | <0,01 mA | ||||||||
| Rënia e tensionit | <1,5 V në 200 mA | ||||||||
| Në nivel jashtë nivelit | 500 Hz | 400 Hz | |||||||
| Ndërrimi i histerezës | 15% | ||||||||
| Përsëritshmëria | <2%(Sr) | ||||||||
| Klasa e mbrojtjes | IP67 | ||||||||
| Temperatura e funksionimit | -25 ~ + 70 ℃ | ||||||||
| Zhvendosja e temperaturës | ±10% (Sr) | ||||||||
| Mbrojtja nga qarku i shkurtër/Mbrojtja e polaritetit të kundërt | po | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(kontakt) | ||||||||
| Goditje/dridhje | IEC 60947-5-2, Pjesa 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Pjesa 7.4.2 | ||||||||
| Materiali | Predha e jashtme: PBT; Unaza e brendshme: PA | ||||||||
| Kabllo | Lloji i daljes: Kabllo PVC rezistente ndaj vajit; Φ4,3×0,15 mm2; Lloji i prizës: lidhës M12 | ||||||||
| Gjatësia e kabllit | 2 milion | ||||||||
Dimensioni

Diagrami i instalimeve elektrike
