| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
Serie K048-1~K048-4
SiRON
9031809090
A proposito di selezione

Esempio di selezione S : K048-1 rappresenta la serie K048, 1 numero di serie, uscita NPN, normalmente aperta,
tipo di uscita.
K048-1p-s rappresenta la serie K048, 1 numero di serie, uscita PNP, normalmente aperta,
e tipo plug-in.
Specifiche
| Nome | Interruttore di prossimità ad anello (capacitivo) | ||||||||
| Modello | N.NPN | K048-1 | K048-1-S | K048-2 | K048-2-S | K048-3 | K048-3-S | K048-4 | K048-4-S |
| NPN NC | K048-1C | K048-1C-S | K048-2C | K048-2C-S | K048-3C | K048-3C-S | K048-4C | K048-4C-S | |
| PNP n | K048-1P | K048-1P-S | K048-2P | K048-2P-S | K048-3P | K048-3P-S | K048-4P | K048-4P-S | |
| PNP NC | K048-1P-C | K048-1P-CS | K048-2P-C | K048-2P-CS | K048-3P-C | K048-3P-CS | K048-4P-C | K048-4P-CS | |
| Modulo cablaggio | Tipo di uscita | Tipo plug-in | Tipo di uscita | Tipo plug-in | Tipo di uscita | Tipo plug-in | Tipo di uscita | Tipo plug-in | |
| Aspetto | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||
| diametro del foro interno | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | |||||
| Minimo rilevabile | D=1mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | |||||
| Distanza di rilevamento | 20 mm | ||||||||
| Installare | Installazione non a filo | ||||||||
| Display a LED | SÌ | ||||||||
| Tensione operativa | 10~30 VCC | ||||||||
| Tensione impulsiva consentita | Ondulazione<10% | ||||||||
| Corrente a vuoto | 10 mA | ||||||||
| Corrente di carico massima | 200 mA | ||||||||
| Corrente di dispersione | <0,01 mA | ||||||||
| Caduta di tensione | <1,5 V a 200 mA | ||||||||
| Su-fuorilivello | 500Hz | 400Hz | |||||||
| Isteresi di commutazione | 15% | ||||||||
| Ripetibilità | <2%(Sr) | ||||||||
| Classe di protezione | IP67 | ||||||||
| Temperatura operativa | -25~+70℃ | ||||||||
| Deriva della temperatura | ±10%(Sr) | ||||||||
| Protezione da cortocircuito/protezione da inversione di polarità | SÌ | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(contatto) | ||||||||
| Urti/vibrazioni | IEC 60947-5-2, Parte 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Parte 7.4.2 | ||||||||
| Materiale | Calotta esterna: PBT; Anello interno: PA | ||||||||
| Cavo | Tipo di uscita: cavo in PVC resistente all'olio ;Φ4,3×0,15 mm2 ;Tipo plug-in: connettore M12 | ||||||||
| Lunghezza del cavo | 2M | ||||||||
Dimensione

Schema elettrico
