| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
K048-1~K048-4 Serye
SiRON
9031809090
Tungkol sa pagpili

Halimbawa ng halalan: K048-1 ay kumakatawan sa K048 series, 1 serial number, NPN output, normally open,
uri ng lead-out.
Ang K048-1p-s ay kumakatawan sa K048 series, 1 serial number, PNP output, normally open,
at uri ng plug-in.
Mga pagtutukoy
| Pangalan | Ring Proximity Switch (Capacitive) | ||||||||
| Modelo | NPN NO | K048-1 | K048-1-S | K048-2 | K048-2-S | K048-3 | K048-3-S | K048-4 | K048-4-S |
| NPN NC | K048-1C | K048-1C-S | K048-2C | K048-2C-S | K048-3C | K048-3C-S | K048-4C | K048-4C-S | |
| PNP NO | K048-1P | K048-1P-S | K048-2P | K048-2P-S | K048-3P | K048-3P-S | K048-4P | K048-4P-S | |
| PNP NC | K048-1P-C | K048-1P-CS | K048-2P-C | K048-2P-CS | K048-3P-C | K048-3P-CS | K048-4P-C | K048-4P-CS | |
| Mga Wiring Fom | Uri ng lead-out | Uri ng plug-in | Uri ng lead-out | Uri ng plug-in | Uri ng lead-out | Uri ng plug-in | Uri ng lead-out | Uri ng plug-in | |
| Hitsura | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||
| diameter ng nner hole | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | |||||
| Minimum na nakikita | D=1mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | D=2mm;L=2mm | |||||
| Distansya ng pagtuklas | 20mm | ||||||||
| I-install | Non-flush na pag-install | ||||||||
| LED display | Oo | ||||||||
| Operating Boltahe | 10~30VDC | ||||||||
| Pinapayagan ang boltahe ng pulso | Ripple<10% | ||||||||
| Walang-load na kasalukuyang | 10mA | ||||||||
| Pinakamataas na kasalukuyang pagkarga | 200mA | ||||||||
| Agos ng pagtagas | <0.01mA | ||||||||
| Pagbaba ng boltahe | <1.5V sa 200mA | ||||||||
| On-offlevel | 500Hz | 400Hz | |||||||
| Paglipat ng hysteresis | 15% | ||||||||
| Pag-uulit | <2%(Sr) | ||||||||
| Klase ng proteksyon | IP67 | ||||||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -25~+70℃ | ||||||||
| Pag-anod ng temperatura | ±10%(Sr) | ||||||||
| Proteksyon ng short circuit/Reverse polarity na proteksyon | Oo | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(contact) | ||||||||
| Shock/vibration | IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2 | ||||||||
| Materyal | Outer shell:PBT;Inner Ring:PA | ||||||||
| Cable | Uri ng lead-out: Oil-proof PVC cable;Φ4,3×0.15mm2 ;Uri ng plug-in: M12 connector | ||||||||
| Haba ng cable | 2M | ||||||||
Dimensyon

Diagram ng mga kable
