| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
|
PDF izvoz |
|
H440
SiRON
8538900000
naročilo

Standardna konfiguracija izdelka
| 1 Telo zaprte škatle 2 Montažna plošča 3 Ključavnica 4 Tesnilna plošča dovodnega voda 5 Tesnilni obroči in pribor za namestitev |
●barva: RAL7032, RAL7035 ● materiali: hladno valjane jeklene pločevine ● Debelina: vrata 1,2 mm, škatla 1,2 mm Montažna plošča je 1,5 mm in osnovna plošča 2,0 mm Višina je večja od 800 mm, ohišje škatle in vrata pa 1,5 mm. Površinska obdelava: fosfatiranje in prašno lakiranje, valovit zaključek ● Stopnja zaščite: IP66 |
Specifikacija velikosti
| Globina stojala |
150 mm | |||||||||||||||
| (D) Globina (D) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| (H) Višina (H) | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
| (Š) Širina (Š) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | |
| (H1) Višina namestitve (H1) |
165 | 215 | 265 | 265 | 265 | 365 | 365 | 465 | 465 | 565 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | |
| (W1) Širina montažne plošče (W⊃1;) |
150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | |
| (a × b) Velikost tesnilne plošče (a × b) |
158×78 | 208×90 | 244×90 | 244×90 | ||||||||||||
| Globina | 200 mm | ||||||||||||||||||||||
| (D) Globina (D) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| (H) Višina (H) | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 |
| (Š) Širina (Š) | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 |
| Višina namestitve (H1) | 265 | 265 | 265 | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 |
| (W1) Širina montažne plošče (Wí) |
150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 |
| (a×b) | 158×78 | 208×90 | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 |
|||||||||||||||||
Globina |
250 mm | ||||||||||||||||||||
| (D) Globina (D) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| (H) Višina (H) | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| (Š) Širina (Š) | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Višina namestitve (H1) | 265 | 265 | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 765 | 965 | 1165 | 1365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 1165 | 1365 |
| (W1) Širina montažne plošče (Wí) |
200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| (a×b) | 208×90 | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||
Globina |
300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D) Globina (D) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| (H) Višina (H) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
| (Š) Širina (Š) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 600 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 800 | ||||||||||||
| Višina namestitve (H1) | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 1565 | 1365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 | 1365 | 1565 | ||||||||||||
| (W1) Širina montažne plošče (Wí) |
250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 550 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 750 | ||||||||||||
| (a×b) | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globina |
400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D) Globina (D) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
| (H) Višina (H) | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||
| (Š) Širina (Š) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Višina namestitve (H1) | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 1365 | 1565 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 | 1365 | 1565 | |||||||||||||
| (W1) Širina montažne plošče (Wí) |
250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 750 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||
| (a×b) | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||