| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
H440
SiRON
8538900000
Memesan

Konfigurasi standar produk
| 1 Badan kotak tertutup 2 Pelat pemasangan 3 kunci 4 Pelat penyegel jalur masuk 5 Cincin penyegel dan aksesori pemasangan |
●warna:RAL7032,RAL7035 ●bahan: lembaran baja canai dingin ●Ketebalan: Pintu 1,2 mm, kotak 1,2 mm Pelat pemasangan 1,5 mm dan pelat dasar 2,0 mm Tingginya lebih besar dari 800 mm, dan badan kotak serta pintunya 1,5 mm Perawatan permukaan: Lapisan fosfat dan bubuk, hasil akhir bergelombang ● Tingkat perlindungan: IP66 |
Spesifikasi ukuran
| Kedalaman rak |
150mm | |||||||||||||||
| (D) Kedalaman (D) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| (T) Tinggi (T) | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
| (W)Lebar (W) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | |
| (H1) Tinggi pemasangan (H1) |
165 | 215 | 265 | 265 | 265 | 365 | 365 | 465 | 465 | 565 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | |
| (W1) Lebar pelat pemasangan (W⊃1;) |
150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | |
| (a×b) Ukuran pelat penyegel (a×b) |
158×78 | 208×90 | 244×90 | 244×90 | ||||||||||||
| Kedalamannya | 200mm | ||||||||||||||||||||||
| (D) Kedalaman (D) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| (T) Tinggi (T) | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 |
| (W)Lebar (W) | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 |
| Tinggi pemasangan (H1) | 265 | 265 | 265 | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 |
| (W1) Lebar pelat pemasangan (Wí) |
150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 |
| (a×b) | 158×78 | 208×90 | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 |
|||||||||||||||||
Kedalamannya |
250mm | ||||||||||||||||||||
| (D) Kedalaman (D) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| (T) Tinggi (T) | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| (W)Lebar (W) | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tinggi pemasangan (H1) | 265 | 265 | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 765 | 965 | 1165 | 1365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 1165 | 1365 |
| (W1) Lebar pelat pemasangan (Wí) |
200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| (a×b) | 208×90 | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||
Kedalamannya |
300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D) Kedalaman (D) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| (T) Tinggi (T) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
| (W)Lebar (W) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 600 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 800 | ||||||||||||
| Tinggi pemasangan (H1) | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 1565 | 1365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 | 1365 | 1565 | ||||||||||||
| (W1) Lebar pelat pemasangan (Wí) |
250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 550 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 750 | ||||||||||||
| (a×b) | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedalamannya |
400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D) Kedalaman (D) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
| (T) Tinggi (T) | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||
| (W)Lebar (W) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Tinggi pemasangan (H1) | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 1365 | 1565 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 | 1365 | 1565 | |||||||||||||
| (W1) Lebar pelat pemasangan (Wí) |
250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 750 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||
| (a×b) | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||