| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
H440
СиРОН
8538900000
Нарачајте

Стандардна конфигурација на производот
| 1 Тело на затворена кутија 2 Плоча за монтирање 3 заклучување 4 Плоча за заптивање на влезната линија 5 Заптивни прстени и додатоци за инсталација |
●боја: RAL7032, RAL7035 ●материјали:челични лимови со ладна ролна lДебелина: врата 1,2 мм, кутија 1,2 мм Плочата за монтирање е 1,5 мм, а основната плоча е 2,0 мм. Висината е поголема од 800 мм, а телото и вратата се 1,5 мм . ● Степен на заштита: IP66 |
Спецификација за големина
| Длабочината на решетката |
150 мм | |||||||||||||||
| (Д) Длабочина (Д) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| (H) Висина (H) | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
| (Ш) Ширина (Ш) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | |
| (H1) Висина на инсталација (H1) |
165 | 215 | 265 | 265 | 265 | 365 | 365 | 465 | 465 | 565 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | |
| (W1) Ширина на плочата за монтирање (W⊃1;) |
150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | |
| (a×b) Големина на заптивната плоча (a×b) |
158×78 | 208×90 | 244×90 | 244×90 | ||||||||||||
| Длабочината | 200 мм | ||||||||||||||||||||||
| (Д) Длабочина (Д) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| (H) Висина (H) | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 |
| (Ш) Ширина (Ш) | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 |
| Висина на инсталација (H1) | 265 | 265 | 265 | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 |
| (W1) Ширина на плочата за монтирање (Wí) |
150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 |
| (a×b) | 158×78 | 208×90 | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 |
|||||||||||||||||
Длабочината |
250 мм | ||||||||||||||||||||
| (Д) Длабочина (Д) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| (H) Висина (H) | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| (Ш) Ширина (Ш) | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Висина на инсталација (H1) | 265 | 265 | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 765 | 965 | 1165 | 1365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 1165 | 1365 |
| (W1) Ширина на плочата за монтирање (Wí) |
200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| (a×b) | 208×90 | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||
Длабочината |
300 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Д) Длабочина (Д) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| (H) Висина (H) | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
| (Ш) Ширина (Ш) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 600 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 800 | ||||||||||||
| Висина на инсталација (H1) | 365 | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 1565 | 1365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 | 1365 | 1565 | ||||||||||||
| (W1) Ширина на плочата за монтирање (Wí) |
250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 550 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 750 | ||||||||||||
| (a×b) | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Длабочината |
400 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Д) Длабочина (Д) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
| (H) Висина (H) | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||
| (Ш) Ширина (Ш) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Висина на инсталација (H1) | 465 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 965 | 1165 | 1165 | 1365 | 1565 | 465 | 565 | 565 | 665 | 665 | 765 | 865 | 965 | 965 | 1165 | 1365 | 1565 | |||||||||||||
| (W1) Ширина на плочата за монтирање (Wí) |
250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 850 | 750 | 750 | 450 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||
| (a×b) | 244×90 | 358×128 | (358×128)×2 | 445×148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||