| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
|
PDF-экспорт |
|
Серия D016-A
СиРОН
9405410000
О ВЫБОРЕ
![]() |
||
| Анализ модели | ||
| ① | Серия светодиодных сигнальных ламп |
Д016-А |
| ② | Режим установки | 1: вертикальный тип 2: изгибаемый тип 3: стержневой тип типа L |
③ |
Цветовые слои (согласие) |
1: Первый этаж 2: Второй этаж (РГ) 3: Три слоя (RYG) 4: Четыре слоя (RYGB) |
| ④ | Выбор цвета(Изделия на заказ) | R: Красный Y: ЖелтыйG: Зеленый B: Синий (порядок цветов от нижнего края) |
| ⑤ | Рабочее состояние | Пусто: всегда включено B: всегда включено со звуковым сигналом S: мигает Q: мигает со звуковым сигналом |
| ⑥ | Цвет корпуса | Пустой: Белый H: Черный |
| ⑦ | Режим подключения | Пусто: общий положительный/отрицательный. Универсальный C: тип контакта. |
| ⑧ | Номинальное напряжение | Пусто: 24 В постоянного тока 220: 220 В переменного тока |
Технические характеристики
| Номер модели | Д016-А1 | Д016-А2 | Д016-А3 |
| Появление | |||
| Входное напряжение | 24 В постоянного тока/220 В переменного тока | ||
| Входной ток | 60~150мА | ||
| Материал | Абажур ПК+корпус лампы ABS+столб лампы из алюминиевого сплава | ||
| Цвет корпуса | Белый/Черный | ||
| Власть | Монохромный 1,0 Вт, общая мощность менее 3,6 Вт | ||
| Источник света | патч 2835 LED,0,2Вт/шт. | ||
| Световой угол | Одиночная лампа 120°света, вся лампа 360°видна | ||
| Интенсивность звука | Зуммер>90ДБ | ||
| Класс защиты | IP40 | ||
| Цветной слой | 1~4 слоя | ||
| Рабочее состояние | Всегда горит/Всегда горит со звуковым сигналом/мигает/мигает со звуковым сигналом | ||
| Режим установки | Вертикальный/изогнутый/стержневой тип L | ||
| Режим подключения | Тип прямого входа питания (общий положительный/отрицательный)/тип контакта | ||
| Услуга | 50000ч | ||
| Стандартная длина проводки | 1500 мм | ||
| Рабочая температура/Температура хранения | Рабочая температура: -20~45℃. Температура хранения: -40~70℃. | ||
| Влажность при эксплуатации/влажность при хранении | Рабочая влажность: 10–90 %. Влажность при хранении: 10–90 %. | ||
| Цвет источника люминесцентной лампы |
Красный Желтый Зеленый Синий |
||

Измерение



Схема подключения
