| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
|
PDF-vienti |
|
D016-A-sarja
SiRON
9405410000
TIETOJA VALINNASTA
![]() |
||
| Mallianalyysi | ||
| ① | LED-merkkivalosarja |
D016-A |
| ② | Asennustila | 1: pystysuuntainen 2: taivutustyyppi 3: sauvatyyppi L |
③ |
Värikerrokset (Hyväksy) |
1: Ensimmäinen kerros 2: Toinen kerros (RG) 3: Kolme kerrosta (RYG) 4: Neljä kerrosta (RYGB) |
| ④ | Värivalinta (tuotteet tilauksesta) | R: Punainen Y: KeltainenG: Vihreä B: Sininen (värijärjestys pto-alhaan) |
| ⑤ | Toimiva kunto | Tyhjä: Aina päällä B: Aina päällä summerilla S: Vilkkuu Q: Vilkkuu summerilla |
| ⑥ | Kotelon väri | Tyhjä: Valkoinen H: Musta |
| ⑦ | Yhteystila | Tyhjä: yleinenpositiivinen/negatiivinenUniversa l C: kontaktityyppi |
| ⑧ | Nimellisjännite | Tyhjä: 24VDC 220:220VAC |
Tekniset tiedot
| Mallinumero | D016-A1 | D016-A2 | D016-A3 |
| Ulkonäkö | |||
| Tulojännite | 24V DC/220V AC | ||
| Tulovirta | 60-150mA | ||
| Materiaali | Lampunvarjostin PC+lampun kuori ABS+lampputanko alumiiniseosta | ||
| Kotelon väri | Valkoinen/musta | ||
| Tehoa | Yksivärinen 1,0 W, kokonaisteho alle 3,6 W | ||
| Valolähde | Patch 2835 LED,0,2W/kpl | ||
| Valokulma | Yksi lamppu 120° valoa, koko lamppu 360° näkyvissä | ||
| Äänen intensiteetti | Summeri>90DB | ||
| Suojausluokka | IP40 | ||
| Värillinen kerros | 1-4 kerrosta | ||
| Toimiva kunto | Aina päällä/Aina päällä summerilla/vilkkuu/vilkkuu summerilla | ||
| Asennustila | Pysty/taivutettu/tanko tyyppi L | ||
| Yhteystila | Suoran tehon tulotyyppi (yleinen positiivinen/negatiivinen)/kosketintyyppi | ||
| Palvelu | 50000h | ||
| Vakiojohdon pituus | 1500mm | ||
| Käyttölämpötila/varastointilämpötila | Käyttölämpötila: -20 ~ 45 ℃ Varastointilämpötila: -40 ~ 70 ℃ | ||
| Käyttökosteus/Säilytyskosteus | Käyttökosteus: 10-90 % Varastointikosteus: 10-90 % | ||
| Luminesenssilampun lähteen väri |
Punainen Keltainen Vihreä Sininen |
||

Ulottuvuus



Kytkentäkaavio
