| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
H410
SiRON
8538900000
Ordem
| Modelo | Número de série |
| H410 | 1 |
Atributos do produto
| Modelo | H410-1 | H410-2 | H410-3 | H410-3B |
| Nome | Caixa de painel de soquete protegido | Caixa de painel de interface de comunicação protegida | ||
| Aparência | ![]() |
|||
| Parafuso de fixação | 一 | S45C Superfície niquelada | S45C, a superfície é niquelada | |
| Com tensão permanente | AC1250V/1 unidade | 一 | 一 | |
| Classificação atual | 10A | 一 | 一 | |
| Tensão nominal | 220 VCA | 一 | 一 | |
| Fio elétrico adequado | 2,5 mm²/AWGB13 abaixo | USB:2C×28AWG+1P×28AWG | USB: 2C×24AWG+ 1P×28AWG |
|
| Classe IP | 50Hz/60Hz | |||
| Classe IP | IP50 | |||
| Material da tampa superior | PC | |||
| Base | PC | |||
| Painel de soquete | PC | |||
| Soquete | PC | |||
| Painel de interface de dados | PC | |||
| Anel de vedação | Borracha | |||
| isso | PC | |||
| Fiação padrão | 一 | 1m (1 unidade) | 1m(2 unidades) | 1m(2 unidades) |
Acessório Padrão
Conector macho de 9 pinos (H410-2)
![]() |
Área de contato galvanizada | 0,7μm ouro 0,76μm níquel | |||||
| Pressão de Incorporação | 4,3Kg máx. | ||||||
| Meios de junta de cabeça de contato | Tipo soldado | ||||||
| Classificação atual | 1A | ||||||
| Nome do produto | Macho de 9 núcleos | Resistência de Isolamento | 5X108Ω 500VCC | ||||
| Material Masculino | Aço Niquelado | Classificação de temperatura | -20℃~-85℃ | ||||
| Isolador (dentro) | Poliéster Preenchido com Vidro Preto | Cabo Adequado | AWG22-28 | ||||
| Inflamabilidade | UL 94V-0 | Pressão de Extração | 0,5Kgmin | ||||
Interface USB / interface de cabo de rede (H410-2 / H410-3 / H410-3B)
| Modelo | H410-2/H410-3 | H410-3B |
| Nome do produto | Interface USB/Interface de cabo de rede | |
| Tensão nominal | 125 VCA | |
| Classificação atual | 1,5A | 2A |
| Resistência de Isolamento | 1000MΩ 500VCC | |
| Resistência de contato | 400mΩmáx. | |
| Máximo de acasalamentos | 750 vezes min | |
| Material da capa protetora | Plásticos de Engenharia | |
| Inflamabilidade | VL94V-0 | |
