| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
|
Eksport PDF |
|
H410
SiRON
8538900000
Zamówienie
| Model | Numer serii |
| H410 | 1 |
Atrybuty produktu
| Model | H410-1 | H410-2 | H410-3 | H410-3B |
| Nazwa | Chroniona skrzynka na panel gniazd | Panel panelu chronionego interfejsu komunikacyjnego | ||
| Wygląd | ![]() |
|||
| Śruba mocująca | 一 | S45C Powierzchnia niklowana | S45C , Powierzchnia jest niklowana | |
| Z napięciem stałym | AC1250V/1 stopień | 一 | 一 | |
| Prąd znamionowy | 10A | 一 | 一 | |
| Napięcie znamionowe | 220VAC | 一 | 一 | |
| Odpowiedni przewód elektryczny | 2,5 mm²/AWGB13 poniżej | USB:2C×28AWG+1P×28AWG | USB:2C×24AWG+ 1P×28AWG |
|
| Klasa IP | 50 Hz/60 Hz | |||
| Klasa IP | IP50 | |||
| Materiał górnej pokrywy | komputer | |||
| Opierać | komputer | |||
| Panel gniazd | komputer | |||
| Gniazdo | komputer | |||
| Panel interfejsu danych | komputer | |||
| Pierścień Uszczelniający | Guma | |||
| to | komputer | |||
| Standardowe okablowanie | 一 | 1 m (1 szt.) | 1 m (2 szt.) | 1 m (2 szt.) |
Standardowe akcesorium
9-pinowe złącze męskie (H410-2)
![]() |
Powierzchnia styku galwanizowana | Złoto 0,7 μm i nikiel 0,76 μm | |||||
| Ciśnienie osadzania | 4,3 kg maks | ||||||
| Skontaktuj się ze wspólnymi środkami | Typ spawany | ||||||
| Prąd znamionowy | 1A | ||||||
| Nazwa produktu | 9-rdzeniowy męski | Rezystancja izolacji | 5X108Ω 500VDC | ||||
| Materiał męski | Stal niklowana | Temperatura znamionowa | -20 ℃ ~ -85 ℃ | ||||
| Izolator (wewnątrz) | Poliester wypełniony czarnym szkłem | Odpowiedni kabel | AWG22-28 | ||||
| Zapalność | UL94V-0 | Ciśnienie ekstrakcyjne | 0,5 kgmin | ||||
Interfejs USB/interfejs kabla sieciowego (H410-2 / H410-3 / H410-3B)
| Model | H410-2/H410-3 | H410-3B |
| Nazwa produktu | Interfejs USB/interfejs kabla sieciowego | |
| Napięcie znamionowe | 125VAC | |
| Prąd znamionowy | 1,5A | 2A |
| Rezystancja izolacji | 1000MΩ 500VDC | |
| Opór kontaktowy | maks. 400 mΩ | |
| Maksymalne krycie | 750 czas min | |
| Materiał osłony ochronnej | Inżynieria tworzyw sztucznych | |
| Zapalność | VL94V-0 | |
