| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
T073-E1
SiRON
8536901100
Ordni

Referenza tal-għażla
| Mudell | Vultaġġ operattiv | Kurrent tax-xogħol | Prestazzjoni ta' żieda qawwija | |
| Nominali (valur tal-firxa) | Valur massimu | |||
| T073-E1-3D | 230(0-305) | 310 | 3.0 | Wajer għall-wajer ± 2kV, wajer għall-art ± 4kV |
| T073-E1-31D | 230(0-305) | 310 | 3.0 | Wajer għall-wajer ± 4kV, wajer għall-art 6kV |
Attributi tal-Prodott
| IME | Disturb tal-konduzzjoni | KLASSI B | |
| Disturb tar-radjazzjoni | KLASSI B | ||
| Skarigu elettrostatiku | Kwittanza ta 'kuntatt±8kV , Skarigu fl-arja ± 15kV |
perf.Kriterji A | |
| Immunità mir-radjazzjoni | 10V/m | perf.Kriterji A | |
| Immunità tal-grupp tal-polz | ± 4kV | perf.Kriterji A | |
| EMS | Immunità ta 'żieda | Tip standard : wajer-wajer ± 2kV, wajer-art ± 4kV | perf.Kriterji A |
| Tip imtejjeb: wajer għal wajer ± 4kV, wajer għall-art ± 6kV | perf.Kriterji A | ||
| Immunità ta' disturbi kondotti | 10V rms | perf.Kriterji A | |
| Immunità tal-kamp tal-frekwenza tal-enerġija | 50/60Hz 30A/m (rms) | perf.Kriterji A | |
Karatteristiċi EMC
Dimensjonijiet
