| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
T073-C
SiRON
8536901100
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | T073-10C | T073-20C | T073-30C | ||||
| Kurrent nominali | 10A | 20A | 30A | ||||
| Kurrent ta 'tnixxija | 0.5mA | ||||||
| Klassifikazzjoni tal-vultaġġ | 115/250VAC | ||||||
| Frekwenza operattiva | 50/60Hz | ||||||
| Vultaġġ tal-ittestjar | wajer-wajer: 1500VDC; wajer-art: 2150VAC | ||||||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | >50MΩ@500VDC | ||||||
| Tip ta' klima | 25/085/21 | ||||||
| Metodu ta 'konnessjoni | Tip imwaħħal bil-kamin | ||||||
Ambjent temperatura |
-25~85℃ | ||||||
| Umdità ambjentali | <85% | ||||||
| Mudell | T073-40C | T073-50C | T073-60C | T073-80C | T073-100C | ||
| Kurrent nominali | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | ||
| Kurrent ta 'tnixxija | <2.0mA | ||||||
| Klassifikazzjoni tal-voitage | 115/250VAC | ||||||
| Frekwenza operattiva | 50/60Hz | ||||||
| Vultaġġ tal-ittestjar | Wajer-wajer: 1500VDC; wajer-art: 2150VAC | ||||||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | >50MΩ@500VDC | ||||||
| tip ta' klima | 25/085/21 | ||||||
| Żieda fit-temperatura | <30℃ | ||||||
| Metodu ta 'konnessjoni | Tip imwaħħal bil-kamin | ||||||
| Temperatura ambjentali | -25~85℃ | ||||||
Dimensjonijiet
Dijagramma tal-Wiring