명세서
| 모델 | T073-10C | T073-20C | T073-30C | ||||
| 정격전류 | 10A | 20A | 30A | ||||
| 누설전류 | 0.5mA | ||||||
| 정격 전압 | 115/250VAC | ||||||
| 작동 주파수 | 50/60Hz | ||||||
| 테스트 전압 | 와이어-와이어: 1500VDC; 와이어 접지: 2150VAC | ||||||
| 절연저항 | >50MΩ@500VDC | ||||||
| 기후 유형 | 25/085/21 | ||||||
| 연결 방법 | 나사 고정형 | ||||||
환경 온도 |
-25~85℃ | ||||||
| 주변 습도 | <85% | ||||||
| 모델 | T073-40C | T073-50C | T073-60C | T073-80C | T073-100C | ||
| 정격전류 | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | ||
| 누설전류 | <2.0mA | ||||||
| 보이타지 등급 | 115/250VAC | ||||||
| 작동 주파수 | 50/60Hz | ||||||
| 테스트 전압 | 와이어-와이어: 1500VDC; 와이어 접지: 2150VAC | ||||||
| 절연저항 | >50MΩ@500VDC | ||||||
| 기후 유형 | 25/085/21 | ||||||
| 온도 상승 | <30℃ | ||||||
| 연결 방법 | 나사 고정형 | ||||||
| 환경 온도 | -25~85℃ | ||||||
치수
배선도