| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M272-14
SiRON
8501109990
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M272-14-0630 jirrappreżenta l-mutur stepping b'żewġ fażijiet tas-serje M272, b'daqs tal-qafas ta' 14mm, torque ta 'żamma ta' 0.0063Nm, u assi wieħed.
Speċifikazzjoni
| Mudell | M272-14-0630 | ||
| Play radjali | 0.02mm@450g | Angolu tal-pass | 1.8° |
| Play Assjali | 0.08mm@450g | Preċiżjoni tal-Angolu tal-Pass | ± 5% (Il-pass kollu jinħatt) |
| Max.radial forza | 3.9N (20mm 'il bogħod mill-flanġ) | Reżistenza għall-iżolazzjoni |
100MΩ,500VDC |
| Max.axial forza | 1.0N | Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Qawwa Dielettrika | 300VAC/1s | Klassi ta' Insulazzjoni | Klassi B |
Proprjetajiet elettriċi
| Mudell | M272-14-0630 |
| Drive tal-adapter | M280-430 |
| Kurrent perphase | 0.3 |
| Torque Hokding | 0.0063 |
| Torque tal-pożizzjonament | 0.0007 |
| Kull reżistenza | 21 |
| Kull inductance | 4.2 |
| Numru ta 'wajers taċ-ċomb | 4 |
| Mument ta' inerzja | 5.8 |
| piż | 0.03 |
| Tul tal-ġisem | 30 |
Dimensjonijiet

Dijagramma tal-wajers

Kurva tal-frekwenza tad-distanza
