| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
H017(C)
SiRON
8538900000
Ordni

Karatteristiċi Tekniċi
| Mudell | Serje H017(C). | |
| Tip ta' operazzjoni | li jsakkar waħdu |
|
| It-temperatura ambjentali | -25 ℃ ~ + 55 ℃ (L-ebda iffriżar) Għandu jkun hemm ċirkolazzjoni tajba ta 'arja madwar il-korp tas-swiċċ tad-dawl |
|
| Umdità ambjentali | 45~85% RH (L-ebda kondensazzjoni) | |
| Struttura ta 'kuntatt | 1NO 1NC/2NO 2NC/2NO/2NC | |
| Ikkuntattja materjal | Fidda, fidda tal-ossidu tal-kadmju, fidda tal-kisi tad-deheb, ħxuna tal-kisi 3μm |
|
| Reżistenza tal-kuntatt | ≤50MΩ | |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥100MΩ | |
| Reżistenza għall-vibrazzjoni | 50Hz, Amplitudità bejn wieħed u ieħor1. 0mm | |
| Reżistenza għall-impatt | > 10g | |
| Saħħa dielettrika | 3000V, AC50Hz, | |
| Ħajja mekkanika | Aktar minn għaxart elef darba | |
| Ħajja elettrika | 5Iktar minn għaxart elef darba | |
| Wiring | Konnessjoni bil-kamin, dijametru massimu tal-wajer: 2 × 1.5⊃2; plagg tal-wajers: 6.3×0.8⊃2; | |
| Forza operattiva | 800gf ~ 2200gf, Jiddependi fuq in-numru ta 'komponenti tal-iswiċċ | |
| Limiti operattivi | (Button) Madwar 3MM | |
Klassifikazzjoni tal-iswiċċ |
Vultaġġ ta 'insulazzjoni nominali | AC600V |
| Kurrent tat-tisħin | 10A | |
| Vultaġġ nominali | 24V | |
| DC | 10A | |
| AC | AC PF=0.7 | |
