| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
H017(C)
SiRON
8538900000
Pesanan

Ciri-ciri Teknikal
| Model | Siri H017(C). | |
| Jenis operasi | mengunci diri |
|
| Suhu persekitaran | -25℃~+55℃(Tiada pembekuan)Mesti ada peredaran udara yang baik di sekeliling badan suis lampu |
|
| Kelembapan persekitaran | 45~85%RH(Tiada pemeluwapan) | |
| Struktur hubungan | 1NO 1NC/2NO 2NC/2NO/2NC | |
| Bahan kenalan | Perak, perak kadmium oksida, perak saduran emas, ketebalan salutan 3μm |
|
| Rintangan sentuhan | ≤50MΩ | |
| Rintangan penebat | ≥100MΩ | |
| Rintangan getaran | 50Hz, Amplitud lebih kurang1 . 0mm | |
| Rintangan kesan | >10g | |
| Kekuatan dielektrik | 3000V, AC50Hz, | |
| Kehidupan mekanikal | Lebih daripada sepuluh ribu kali | |
| Kehidupan elektrik | 5Lebih daripada sepuluh ribu kali | |
| Pendawaian | Sambungan berulir, diameter wayar maksimum: 2×1.5⊃2; palam pendawaian:6.3×0.8⊃2; | |
| Daya operasi | 800gf~2200gf, Ia bergantung kepada bilangan komponen suis | |
| Had operasi | (Butang) Kira-kira 3MM | |
Tukar rating |
Voltan penebat berkadar | AC600V |
| Arus pemanasan | 10A | |
| Voltan terkadar | 24V | |
| DC | 10A | |
| AC | AC PF=0.7 | |
