| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje D021-D
SiRON
9405410000
DWAR L-GĦAŻLA
|
|
||
| Analiżi tat-tip | ||
| ① | Serje tal-bozoz tas-sinjal LED |
D021-D |
| ② | Toqob tal-immuntar | 3: Tliet-toqob bażi 4: Erba 'toqob bażi |
| ③ | Saffi tal-kulur (Acquiesce) | 3: tliet saffi (RYG) 5: Ħames saffi (RYGBW) |
| ④ | Għażla tal- kulur (Artikoli magħmula fuq ordni) |
R: aħmar Y: isfar G: aħdar B: blu (Top downcolor ordering) |
| ⑤ | Kondizzjoni tax-xogħol | Blank: Dejjem mixgħula B: Dejjem mixgħula bil-buzzer S: Teptip Q: Teptip b'buzzer |
| ⑥ | Mod ta 'konnessjoni | Blank: komuni pożittiv/negattiv Universali C: tip ta' kuntatt |
| ⑦ | Vultaġġ nominali | Blank: 24VDC 220: 220VAC |
Speċifikazzjonijiet
| Numru tal-mudell | D021-D4-3 | D021-D4-5 | |||
| Dehra | ![]() |
![]() |
|||
| Dehra/Kulur tal-ġisem | Dehra: Id-disinn tal-virga tal-baseball tal-kulur tal-ġisem tad-dawl tal-fidda | ||||
| Il-materjal | PC (lastku li ma jgħaddix balal) dell tal-lampa + xaft tal-qalba tal-bozza akrilika + bażi ta 'liga tal-aluminju | ||||
| Vultaġġ tad-dħul/kurrent tal-input | Vultaġġ tad-dħul: 24V DC / 220V AC input Kurrent: 40 ~ 250mA | ||||
| Sors Lhigt/angolu luminuż | Sors tad-dawl: Garża 2835 LED, 0.2W/pcs Angolu luminuż: Il-lampa kollha tista' tidher b'360° | ||||
| Qawwa/Intensità tal-ħoss/Klassi ta' protezzjoni | Qawwa: monokromu 1.0W, qawwa totali 6W Intensità tal-ħoss: Buzzer> 85dB Livell ta' protezzjoni: IP40 | ||||
| Saff tal-kulur/Numru ta 'toqob fil-bażi | Numru ta 'saffi tal-kulur: saff wieħed bi tliet kuluri/saff wieħed b'ħames kuluri toqob bażi: 3 toqob / 4 toqob | ||||
| Kondizzjoni tax-xogħol | Alvays mixgħula/Dejjem mixgħula bil-buzzer/Tteptep/Fashing bil-buzzer | ||||
| Mod ta 'installazzjoni/mod ta' konnessjoni | Modalità ta 'installazzjoni: Mod ta' konnessjoni tal-liwi: tip ta 'dħul ta' enerġija diretta (pożittiv/negattiv universali)/tip ta 'kuntatt | ||||
| Ħajja tas-servizz/Tul tal-wajering Standard | Ħajja tax-xogħol: 50000h Tul tal-wajers: 1500mm; | ||||
| Temperatura operattiva/temperatura tal-ħażna | Temperatura operattiva:-20 ~ 45'c Temperatura tal-ħażna: -40 ~ 709C | ||||
| Umdità operattiva/Umdità tal-ħażna | Umdità operattiva: 10 ~ 90% Umdità tal-ħażna: 10 ~ 90% | ||||
| Kulur tas-sors tal-lampa luminexxenti |
|
||||