| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
|
Export PDF |
|
Řada D021-D
SiRON
9405410000
O VÝBĚRU
|
|
||
| Typová analýza | ||
| ① | Řada LED signálních světel |
D021-D |
| ② | Montážní otvory | 3: Základna se třemi otvory 4: Čtyřotvorová základna |
| ③ | Barevné vrstvy(Přijmout) | 3: třívrstvé (RYG) 5:pětivrstvý(RYGBW) |
| ④ | Výběr barvy n (Články na zakázku) |
R: červená Y: žlutá G: zelená B: modrá (Top downcolor ordering) |
| ⑤ | Pracovní stav | Prázdné: Vždy zapnuto B: Vždy zapnuto s bzučákem S:Bliká Q:Bliká s bzučákem |
| ⑥ | Režim připojení | Prázdné: společné kladné/ záporné Univerzální C: typ kontaktu |
| ⑦ | Jmenovité napětí | Prázdný: 24VDC 220:220VAC |
Specifikace
| Číslo modelu | D021-D4-3 | D021-D4-5 | |||
| Vzhled | ![]() |
![]() |
|||
| Vzhled/Barva těla | Vzhled: Design baseballové tyče světlá barva těla stříbrná | ||||
| Materiální | PC (neprůstřelná guma) stínidlo lampy + akrylátové jádro tělesa lampy + základna z hliníkové slitiny | ||||
| Vstupní napětí/vstupní proud | Vstupní napětí:24V DC/220V AC vstup Proud:40~250mA | ||||
| Zdroj světla/Světelný úhel | Světelný zdroj:Platch 2835 LED, 0,2W/ks svítící Úhel:Celá lampa je viditelná o 360° | ||||
| Výkon/Intenzita zvuku/Třída ochrany | Výkon:monochromatický 1,0W,celkový výkon 6W Intenzita zvuku:Bzučák>85dB Úroveň ochrany:IP40 | ||||
| Barevná vrstva/počet otvorů v základně | Počet barevných vrstev: jednovrstvý tříbarevný/jednovrstvý pětibarevný základní otvory: 3 otvory / 4 otvory | ||||
| Pracovní stav | Vždy zapnuto/Vždy zapnuto se bzučákem/Bliká/Bliká se bzučákem | ||||
| Režim instalace/režim připojení | Režim instalace: Režim připojení ohybem: typ přímého napájení (kladný / záporný univerzální) / typ kontaktu | ||||
| Životnost/Standardní délka vedení | Životnost: 50000h Délka kabeláže:1500mm; | ||||
| Provozní teplota/Skladovací teplota | Provozní teplota:-20~45'C Skladovací teplota:-40~709C | ||||
| Provozní vlhkost/skladovací vlhkost | Provozní vlhkost:10~90%Vlhkost při skladování:10~90% | ||||
| Barva zdroje luminiscenční lampy |
|
||||