| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
T072-3
SiRON
8536901100
Spesifikasi
| Model | T072-3-10 | T072-3-20 | T072-3-30 | T072-3-40 | T072-3-50 | T072-3-60 |
| Nilai semasa | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Arus bocor | 1.5mA | 2.0mA | ||||
| Penarafan voltan | 250/440V | |||||
| Kekerapan operasi | 50/60Hz | |||||
| Menguji voltan | wayar-ke-dawai:1500VDC;dawai-ke-tanah:2500VAC | |||||
| Rintangan penebat | >200MΩ@500VDC | |||||
| Jenis iklim | 25/085/21 | |||||
| Kaedah sambungan | Pemasangan rel pendawaian terminal | |||||

Gambarajah Pendawaian
