| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
T072-3
SiRON
8536901100
Spezifikationen
| Modell | T072-3-10 | T072-3-20 | T072-3-30 | T072-3-40 | T072-3-50 | T072-3-60 |
| Nennstrom | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Leckstrom | 1,5 mA | 2,0 mA | ||||
| Nennspannung | 250/440V | |||||
| Betriebsfrequenz | 50/60Hz | |||||
| Spannung prüfen | Draht-zu-Draht: 1500 VDC; Draht-zu-Erde: 2500 VAC | |||||
| Isolationswiderstand | >200MΩ@500VDC | |||||
| Klimatyp | 25.085.21 | |||||
| Verbindungsmethode | Installation der Klemmenverdrahtungsschiene | |||||

Schaltplan
