| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
T000
SiRON
8536901100
wayar yang sesuai

PLC yang sesuai
| KEYENCE | KV-1000 KV-3000 KV-5000 | KV-5500 |
Kabel yang sesuai
X 2 1 0 - 4 / X 2 0 0 - 4
Untuk butiran, sila rujuk siri kabel direktori
Spesifikasi
| Input | Arus operasi nominal | 1A |
| Voitage gegelung nominal | DC24V | |
Keluaran |
Spesifikasi Gegelung Geganti | |
| Voltan gegelung nominal | DC 24V | |
| Operasi nominal kami | 7.5mA | |
| Rintangan gegelung | 32000 | |
| Vltage Pengambilan | Lebih 70% | |
| Voltan Keluar | Mengikuti 5% | |
| Voitat maksimum yang dibenarkan | 120% | |
| Kuasa operasi nominal | 180MW | |
| Litar Suis | ||
| Susunan | 1a | |
| Rintangan sentuhan awal | 30mΩ(Kejatuhan voltan melalui DC6V1AFrance) | |
| Kapasiti pensuisan nominal (beban rintangan) | AC250V/5A;DC30V/5A | |
| MaX.5 kuasa penyihir (beban rintangan) | 1250V, 150W | |
| MaX.suis voltan | 5A | |
| Kapasiti penukaran maks | 250VAC;110V DC | |
| Kapasiti pensuisan min | DC 100mv 100uA | |
| mekanikal | Lebih daripada 20 juta kali (Kekerapan mati 180 kali/min) |
|
| Elektrik | 100,000 kali atau lebih (3A250AC, 30VDC, Beban rintangan) |
|
| Peranti output yang sepadan | Suis Butang, Suis Fotoelektrik, Solenoid, Penunjuk, Motor Servo Melangkah, dsb. |
|
Dimensis

Gambarajah Pendawaian
