| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
H052
SiRON
8538900000
Pesanan

Nota: H052-R-24 menunjukkan butang logam keluli tahan karat Φ19 dengan lampu merah bersalut emas tembaga dan butang 24V.
Definisi pin
| Simbol | lukisan rajah |
Litar setara manik lampu | |
![]() |
cahaya warna tunggal | ![]() |
|
| Nota: Suis sesentuh bergerak perlahan putus dua kali dengan dua terminal | Nota: Ia menggunakan manik LED yang serasi dengan AC dan DC. Tiada perbezaan antara kutub positif dan negatif di blok terminal. Manik dilengkapi dengan perintang perlindungan terbina dalam dan tidak memerlukan sambungan luaran. | ||
Ciri-ciri Teknikal
| Bahan kaki | Loyang bersalut emas | H052-R/G/Y/B/W-6/12/24/36/110/220 |
| Loyang bergalvani | H052(D)-R/G/Y/B/W-6/12/24/36/110/220 | |
| Jenis operasi | set semula kendiri | |
| Jenis sambungan | Palam pendawaian (pin pematerian) | |
| Gaya kepala | Lampu jalur berbentuk cincin bulat rata | |
| Tukar rating | DC:2A/36V;AC:5A/250V | |
| Suhu persekitaran | -40℃~+80℃ | |
| Rintangan sentuhan | ≤50MΩ | |
| Rintangan penebat | ≥1000MΩ | |
| Kekuatan dielektrik | AC1780V | |
| Kehidupan mekanikal | ≥1000,000kali/≥50,000kali | |
| Struktur suis | Kenalan bergerak perlahan titik putus dua | |
| Gabungan suis | 1NO | |
| Tekanan operasi | 3~5N | |
| Had operasi | 2.5MM | |
| Tork kacang | 5~14N | |
Lampu LED |
Jenis manik lampu | Manik LED dua arah (serasi AC/DC) |
| Voltan terkadar | 6V/12V/24V/36V/110/220V | |
| Nilai semasa | kira-kira 20mA | |
| kehidupan | 50000 Jam (nilai rujukan) | |
