| Prieinamumas: | |
|---|---|
| Kiekis: | |
|
PDF eksportas |
|
Y052
SiRON
8536901100
Dėl atrankos

Pasirinkimo pavyzdys: Y052-0910-24 rodo: Y052 serijos kintamosios srovės kontaktorius, 9A, 1 normaliai atidarytas + 0 normaliai uždarytas, AC24V.
Specifikacijos
| Modelis | Y052 serija | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Nominali srovė | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||||
| Įprasta šildymo srovė Ith | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 60A | 80A | 80A | 100A | 110A | ||||
| Nominali izoliacijos įtampa | 690 | |||||||||||||
| Vardinis impulsas, atsparus įtampai Uimp | 6 | |||||||||||||
| Nominali izoliacijos įtampa | 220V/230V | AC-3 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| AC-4 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||||
| 380V/400V | AC-3 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | |||
| AC-4 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||||
| 660V/690V | AC-3 | 6.6A | 9A | 12A | 18A | 21A | 34A | 39A | 42A | 49A | 49A | |||
| AC-4 | 6.6A | 9A | 12A | 18A | 21A | 34A | 39A | 42A | 49A | 49A | ||||
| Nominali valdymo galia | AC-3 kW) |
220V/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | ||
| 380V/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
| 660V/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||||
| Elektros tarnavimo laikas | AC-3 | 120 | 100 | 80 | ||||||||||
| AC-4 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||
| Mechaninis gyvenimas | 1000 | 900 | 650 | |||||||||||
| Pagrindinis kontaktinės struktūros tipas | 3 NE | |||||||||||||
| Įrengtas saugiklio modelis | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 | ||||||
| Yra su papildomomis oantact specifikacijomis | 1 normaliai atidarytas, 1 normaliai uždarytas, 1 normaliai atidarytas, 1 normaliai uždarytas |
1 normaliai atidarytas, 1 normaliai uždarytas, 1 normaliai atidarytas, 1 normaliai uždarytas |
||||||||||||