| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
|
Εξαγωγή PDF |
|
Υ052
SiRON
8536901100
Για Επιλογή

Παράδειγμα επιλογής: Το Y052-0910-24 υποδεικνύει: Επαφές AC σειράς Y052, 9A, 1 κανονικά ανοιχτό +0 κανονικά κλειστό, AC24V.
Προδιαγραφές
| Μοντέλο | Σειρά Y052 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Ονομαστικό ρεύμα | 9Α | 12Α | 18Α | 25Α | 32Α | 40Α | 50Α | 65Α | 80Α | 95Α | ||||
| Συμβατικό ρεύμα θέρμανσης Ιθ | 20Α | 25Α | 32Α | 40Α | 50Α | 60Α | 80Α | 80Α | 100Α | 110Α | ||||
| Ονομαστική τάση μόνωσης | 690 | |||||||||||||
| Ονομαστική παλμική αντοχή voltage Uimp | 6 | |||||||||||||
| Ονομαστική τάση μόνωσης | 220V/230V | AC-3 | 9Α | 12Α | 18Α | 25Α | 32Α | 40Α | 50Α | 65Α | 80Α | 95Α | ||
| AC-4 | 9Α | 12Α | 18Α | 25Α | 32Α | 40Α | 50Α | 65Α | 80Α | 95Α | ||||
| 380V/400V | AC-3 | 9Α | 12Α | 18Α | 25Α | 32Α | 40Α | 50Α | 65Α | 80Α | 95Α | |||
| AC-4 | 9Α | 12Α | 18Α | 25Α | 32Α | 40Α | 50Α | 65Α | 80Α | 95Α | ||||
| 660V/690V | AC-3 | 6,6Α | 9Α | 12Α | 18Α | 21Α | 34Α | 39Α | 42Α | 49Α | 49Α | |||
| AC-4 | 6,6Α | 9Α | 12Α | 18Α | 21Α | 34Α | 39Α | 42Α | 49Α | 49Α | ||||
| Ονομαστική ισχύς ελέγχου | AC-3 kW) |
220V/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | ||
| 380V/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
| 660V/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||||
| Ηλεκτρική ζωή | AC-3 | 120 | 100 | 80 | ||||||||||
| AC-4 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||
| Μηχανική ζωή | 1000 | 900 | 650 | |||||||||||
| Τύπος κύριας δομής ontact | 3 ΟΧΙ | |||||||||||||
| Εφοδιασμένο με μοντέλο ασφάλειας | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 | ||||||
| Συνοδεύεται από βοηθητικές προδιαγραφές | 1 κανονικά ανοιχτό, 1 κανονικά κλειστό, 1 κανονικά ανοιχτό, 1 κανονικά κλειστό |
1 κανονικά ανοιχτό, 1 κανονικά κλειστό, 1 κανονικά ανοιχτό, 1 κανονικά κλειστό |
||||||||||||