| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
Y052
SiRON
8536901100
Para sa Pagpili

Halimbawa ng pagpili: Ang Y052-0910-24 ay nagpapahiwatig ng: Y052 series AC contactor, 9A, 1 normally open +0 normally closed, AC24V.
Mga pagtutukoy
| Modelo | Y052serye | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Na-rate ang kasalukuyang | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||||
| Maginoo heating kasalukuyang Ith | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 60A | 80A | 80A | 100A | 110A | ||||
| Na-rate na boltahe ng pagkakabukod | 690 | |||||||||||||
| Na-rate na salpok ang makatiis sa woltage Uimp | 6 | |||||||||||||
| Na-rate na boltahe ng pagkakabukod | 220V/230V | AC-3 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| AC-4 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||||
| 380V/400V | AC-3 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | |||
| AC-4 | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||||
| 660V/690V | AC-3 | 6.6A | 9A | 12A | 18A | 21A | 34A | 39A | 42A | 49A | 49A | |||
| AC-4 | 6.6A | 9A | 12A | 18A | 21A | 34A | 39A | 42A | 49A | 49A | ||||
| Rated control powe | AC-3 kW) |
220V/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | ||
| 380V/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
| 660V/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||||
| Buhay ng kuryente | AC-3 | 120 | 100 | 80 | ||||||||||
| AC-4 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||
| Buhay na mekanikal | 1000 | 900 | 650 | |||||||||||
| Pangunahing uri ng istraktura ng oontact | 3HINDI | |||||||||||||
| Nilagyan ng fuse model | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 | ||||||
| May kasamang auxiary oantact specficaions | 1 karaniwang bukas, 1 normal na sarado, 1 karaniwang bukas, 1 karaniwang sarado |
1 karaniwang bukas, 1 normal na sarado, 1 karaniwang bukas, 1 karaniwang sarado |
||||||||||||