| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
Y430-O~Y435-O
SiRON
8536901100
Filo adatto

Dimensioni


Schema elettrico

Riferimento per la selezione del tipo
| Modello | Y430-0 | Y431-0 | Y432-0 | Y433-0 | Y434-0 | Y435-0 |
| Nome | di potenza 1C a 2 bit Modulo relè |
di potenza 2C a 2 bit Modulo relè |
di potenza 1C a 4 bit Modulo relè |
di potenza 2C a 4 bit Modulo relè |
di potenza 1C a 8 bit Modulo relè |
di potenza 2C a 8 bit Modulo relè |
Il segnale di controllo del modulo relè può essere impostato come NPN e PNP, per metodi specifici consultare il reparto vendite.
Specifiche
| Modello | Y430-0 Y432-0 Y434-0 | Y431-0 Y433-0 Y435-0 | ||
Ingresso |
Specifiche della bobina del relè | |||
| (V)Votazione nominale della bobina | CC 24 V | |||
| (MA)Corrente operativa nominale | 25,7 mA (24 V CC) | |||
| (Ω)Resistenza Coi | 1080Ω(24 V CC) | |||
| (V)Pick-up Volitage | Oltre l'80% (AC) e oltre il 70% (DC) della tensione nominale |
|||
| Tensione di caduta | Oltre l'80% (AC) e oltre il 70% (DC) della tensione nominale |
|||
| Voce massima consentita | 140% della tensione nominale | |||
| (MW)Potenza operativa nominale | 900 MW (CA), 530 MW (CC) | |||
Produzione |
Contatto | |||
contattare Specifica |
Struttura dei contatti | 1C | 2C | |
| Contatta il materiale | Argento-nichel | Tipo AgNi con trattamento Au | ||
| Resistenza al contatto | 100 mΩBy (tramite il metodo della caduta di tensione DC 6V1A) | Inferiore a 50 mΩ (con il metodo della caduta di tensione CC 6 V 1 A) | ||
| Capacità di controllo nominale | Contatto NO: 12A, contatto NC: 12A(AC250V),6A(30V) | 5A 250 V CA, 5 A 30 V CC | ||
| Capacità di controllo nominale | Contatto NO: 6 A, contatto NC: 6 A (AC250V), 3 A (30 V) | |||
| Capacità di controllo nominale | Contatto NA: 3000 V (CA), 360 W (CC); Contatto NC: 3000 V (CA), 180 W (CC) | |||
| tensione massima consentita | CA 250 V, CC 110 V | |||
| tensione massima consentita | CC 100 mA, CC 5 V | |||
| elettroniche Proprietà |
Tempo di azione | 15 ms | ||
| Ora di partenza | 10 ms | |||
| Dintorni | Temperatura operativa | -40℃~70℃ | ||
| Usa l'umidità | 5%~85% | |||
Vita |
Meccanico | 30 milioni di volte (frequenza on-off 180 volte al minuto) |
||
| Elettrico | Più di 100.000 volte | |||
Il segnale di controllo del modulo relè può essere impostato come NPN e PNP, per metodi specifici consultare il reparto vendite.