| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
Serie K048-5~K048-8
SiRON
9031809090
A proposito di selezione

Esempio di selezione: K048-5 rappresenta la serie K048, 5 numeri di serie, uscita NPN, normalmente aperta,
e tipo di uscita.
K048-5p-s rappresenta la serie K048, 5 numeri di serie, uscita PNP, normalmente aperta,
e tipo plug-in.
Specifiche
| Nome | Interruttore di prossimità ad anello (capacitivo) | ||||||||
| Modello | N.NPN | K048-5 | K048-5-S | K048-6 | K048-6-S | K048-7 | K048-7-S | K048-8 | K048-8-S |
| NPN NC | K048-5C | K048-5C-S | K048-6C | K048-6C-S | K048-7C | K048-7C-S | K048-8C | K048-8C-S | |
| PNP n | K048-5P | K048-5P-S | K048-6P | K048-6P-S | K048-7P | K048-7P-S | K048-8P | K048-8P-S | |
| PNP NC | K048-5P-C | K048-5P-CS | K048-6P-C | K048-6P-CS | K048-7P-C | K048-7P-CS | K048-8P-C | K048-8P-CS | |
| Modulo di cablaggio | Tipo di uscita | Tipo plug-in | Tipo di uscita | Tipo plug-in | Tipo di uscita | Tipo plug-in | Tipo guida | Tipo plug-in | |
| Aspetto | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Diametro del foro interno | 8mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | |||||
| Minimo rilevabile | P=2mm;L=3mm | D=2,5 mm;L=4 mm | D=2,5 mm;L=4 mm | P=2,7 mm;L=5 mm | |||||
| Distanza di rilevamento | 20 mm | ||||||||
| Installare | Installazione non a filo | ||||||||
| Display a LED | SÌ | ||||||||
| Tensione operativa | 10~30 VCC | ||||||||
| consentita Tensione impulsiva |
Ondulazione<10% | ||||||||
| Corrente a vuoto | 10 mA | ||||||||
| Corrente di carico massima | 200 mA | ||||||||
| Corrente di dispersione | <0,01 mA | ||||||||
| Caduta di tensione | <1,5Vat 200mA | ||||||||
| Su-fuorilivello | 300Hz | 500Hz | |||||||
| di commutazione Isteresi |
15% | ||||||||
| Ripetibilità | <2%(Sr) | ||||||||
| Classe di protezione | IP67 | ||||||||
| Temperatura operativa | -25~+70℃ | ||||||||
| Deriva della temperatura | ±10%(Sr) | ||||||||
| Protezione da cortocircuito/protezione da inversione di polarità | SÌ | ||||||||
| da sovraccarico corrente Protezione |
220~280 mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(contatto) | ||||||||
| Urti/vibrazioni | IEC 60947-5-2, Parte 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Parte 7.4.2 | ||||||||
| Materiale | Calotta esterna: PBT; Anello interno: PA | ||||||||
| Cavo | Tipo di uscita: cavo in PVC resistente all'olio ;Φ4,3×0,15 mm2 ;Tipo plug-in: connettore M12 | ||||||||
| Lunghezza del cavo | 2M | ||||||||
Dimensione

Schema elettrico
