| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
K048-5~K048-8 Serje
SiRON
9031809090
Dwar l-għażla

Eżempju tal-għażla: K048-5 jirrappreżenta s-serje K048, 5 numri tas-serje, output NPN, normalment miftuħ,
u tip lead-out.
K048-5p-s jirrappreżenta s-serje K048, 5 numri tas-serje, output PNP, normalment miftuħ,
u tip plug-in.
Speċifikazzjonijiet
| Isem | Swiċċ ta' Prossimità Ċirku (Kapaċittiv) | ||||||||
| Mudell | NPN LE | K048-5 | K048-5-S | K048-6 | K048-6-S | K048-7 | K048-7-S | K048-8 | K048-8-S |
| NPN NC | K048-5C | K048-5C-S | K048-6C | K048-6C-S | K048-7C | K048-7C-S | K048-8C | K048-8C-S | |
| PNP LE | K048-5P | K048-5P-S | K048-6P | K048-6P-S | K048-7P | K048-7P-S | K048-8P | K048-8P-S | |
| PNP NC | K048-5P-C | K048-5P-CS | K048-6P-C | K048-6P-CS | K048-7P-C | K048-7P-CS | K048-8P-C | K048-8P-CS | |
| Formola tal-Wiring | Tip ta' ċomb | Tip ta' plug-in | Tip ta' ċomb | Tip ta' plug-in | Tip ta' ċomb | Tip ta' plug-in | Lead-outtype | Tip ta' plug-in | |
| Dehra | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Dijametru tat-toqba ta 'ġewwa | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | |||||
| Minimu skopert | D=2mm;L=3mm | D=2.5mm;L=4mm | D=2.5mm;L=4mm | D=2.7mm;L=5mm | |||||
| Distanza ta' skoperta | 20mm | ||||||||
| Installa | Installazzjoni mhux flush | ||||||||
| Display LED | Iva | ||||||||
| Vultaġġ Operattiv | 10 ~ 30VDC | ||||||||
| permissibbli Vultaġġ tal-polz |
Ripple <10% | ||||||||
| Kurrent bla tagħbija | 10mA | ||||||||
| Kurrent massimu tat-tagħbija | 200mA | ||||||||
| Kurrent ta 'tnixxija | <0.01mA | ||||||||
| Waqgħa fil-vultaġġ | <1.5Vat 200mA | ||||||||
| Fuq il-livell | 300Hz | 500Hz | |||||||
| tal-bidla Istereżi |
15% | ||||||||
| Ripetibbiltà | <2%(Sr) | ||||||||
| Klassi ta' protezzjoni | IP67 | ||||||||
| Temperatura operattiva | -25 ~ + 70 ℃ | ||||||||
| Drift tat-temperatura | ±10% (Sr) | ||||||||
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir/Protezzjoni ta' polarità inversa | Iva | ||||||||
| ta 'tagħbija żejda kurrenti Protezzjoni |
220 ~ 280mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV (kuntatt) | ||||||||
| Xokk/vibrazzjoni | IEC 60947-5-2,Parti 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Parti 7.4.2 | ||||||||
| Materjal | Qoxra ta 'barra: PBT; Ċirku ta' ġewwa: PA | ||||||||
| Kejbil | Tip ta 'ċomb: Kejbil tal-PVC li ma jgħaddix iż-żejt;Φ4,3×0.15mm2 ;Tip ta' plug-in: konnettur M12 | ||||||||
| Tul tal-kejbil | 2M | ||||||||
Dimensjoni

Dijagramma tal-wajers
