| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
Serie K048-5 bis K048-8
SirON
9031809090
Über die Auswahl

Auswahlbeispiel: K048-5 repräsentiert die K048-Serie, 5 Seriennummern, NPN-Ausgang, normalerweise offen,
und Lead-Out-Typ.
K048-5p-s repräsentiert die K048-Serie, 5 Seriennummern, PNP-Ausgang, normalerweise offen,
und Plug-in-Typ.
Spezifikationen
| Name | Ring-Näherungsschalter (kapazitiv) | ||||||||
| Modell | NPN-NR | K048-5 | K048-5-S | K048-6 | K048-6-S | K048-7 | K048-7-S | K048-8 | K048-8-S |
| NPN NC | K048-5C | K048-5C-S | K048-6C | K048-6C-S | K048-7C | K048-7C-S | K048-8C | K048-8C-S | |
| PNP-NR | K048-5P | K048-5P-S | K048-6P | K048-6P-S | K048-7P | K048-7P-S | K048-8P | K048-8P-S | |
| PNP NC | K048-5P-C | K048-5P-CS | K048-6P-C | K048-6P-CS | K048-7P-C | K048-7P-CS | K048-8P-C | K048-8P-CS | |
| Verdrahtungsformular | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Auslauftyp | Plug-in-Typ | Lead-out-Typ | Plug-in-Typ | |
| Aussehen | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
| Innenlochdurchmesser | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | |||||
| Mindestens nachweisbar | D=2mm;L=3mm | D=2,5mm;L=4mm | D=2,5mm;L=4mm | D=2,7mm;L=5mm | |||||
| Erkennungsentfernung | 20mm | ||||||||
| Installieren | Nicht bündiger Einbau | ||||||||
| LED-Anzeige | Ja | ||||||||
| Betriebsspannung | 10~30 VDC | ||||||||
| Zulässige Impulsspannung |
Welligkeit <10 % | ||||||||
| Leerlaufstrom | 10mA | ||||||||
| Maximaler Laststrom | 200mA | ||||||||
| Leckstrom | <0,01 mA | ||||||||
| Spannungsabfall | <1,5Vat 200mA | ||||||||
| Ein-Aus-Ebene | 300Hz | 500Hz | |||||||
| Schalthysterese |
15 % | ||||||||
| Wiederholbarkeit | <2%(Sr) | ||||||||
| Schutzklasse | IP67 | ||||||||
| Betriebstemperatur | -25~+70℃ | ||||||||
| Temperaturdrift | ±10 %(Sr) | ||||||||
| Kurzschlussschutz/Verpolungsschutz | Ja | ||||||||
| Stromüberlastschutz |
220~280mA | ||||||||
| EMV | RFI > 3 V/m; EFI > 1 kV; ESD > 4 kV (Kontakt) | ||||||||
| Schock/Vibration | IEC 60947-5-2, Teil 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Teil 7.4.2 | ||||||||
| Material | Außenschale: PBT; Innenring: PA | ||||||||
| Kabel | Ausführungstyp: Ölbeständiges PVC-Kabel;Φ4,3×0,15 mm2 ;Plug-in-Typ: M12-Stecker | ||||||||
| Kabellänge | 2M | ||||||||
Dimension

Schaltplan
